2026년 9월 배당 일정 : 배당기준일·지급 예정일
2026년 9월에 배당기준일 또는 지급 예정일이 있는 상장사는 배당 결정 공시 기준 55곳입니다(공시 기준, 바뀔 수 있음). 날짜순 정렬이며 추천이 아닙니다.
배당 결정 공시 원문에서 읽은 배당기준일·지급 예정일을 날짜순으로 나열한 자료입니다. 공시 기준 예정일이며 바뀔 수 있고, 추천이 아닙니다. 회사 이름을 누르면 해당 종목 배당 정보로 이동합니다.
| 날짜 | 회사 | 구분 | 보통주 1주당 | 배당기준일 | 지급 예정일 | 결정 공시일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.09.01 | HD한국조선해양 009540 | 분기배당 | 6,500원 | 2026.08.13 | 2026.09.01 | 2026.07.29 원문 |
| 2026.09.02 | 웹젠 069080 | 분기배당 | 590원 | 2026.08.21 | 2026.09.02 | 2026.08.06 원문 |
| 2026.09.03 | 대한제강 084010 | 중간배당 | 100원 | 2026.09.03 | 2026.09.17 | 2026.08.18 원문 |
| 2026.09.03 | 롯데케미칼 011170 | 중간배당 | 500원 | 2026.09.03 | 2026.09.18 | 2026.08.20 원문 |
| 2026.09.03 | 포스코인터내셔널 047050 | 중간배당 | 1,480원 | 2026.08.18 | 2026.09.03 | 2026.07.31 원문 |
| 2026.09.04 | HD현대 267250 | 분기배당 | 1,300원 | 2026.08.13 | 2026.09.04 | 2026.07.29 원문 |
| 2026.09.04 | LG씨엔에스 064400 | 중간배당 | 750원 | 2026.08.20 | 2026.09.04 | 2026.08.05 원문 |
| 2026.09.04 | 고려아연 010130 | 분기배당 | 5,000원 | 2026.08.20 | 2026.09.04 | 2026.08.05 원문 |
| 2026.09.04 | 동국제강 460860 | 중간배당 | 200원 | 2026.06.30 | 2026.09.04 | 2026.08.06 원문 |
| 2026.09.04 | 코오롱글로벌 003070 | 분기배당 | 200원 | 2026.09.04 | 2026.09.18 | 2026.08.11 원문 |
| 2026.09.04 | 코오롱인더 120110 | 중간배당 | 900원 | 2026.08.21 | 2026.09.04 | 2026.08.06 원문 |
| 2026.09.07 | POSCO홀딩스 005490 | 분기배당 | 2,000원 | 2026.08.24 | 2026.09.07 | 2026.08.07 원문 |
| 2026.09.07 | 케이티앤지 033780 | 분기배당 | 2,000원 | 2026.08.21 | 2026.09.07 | 2026.08.06 원문 |
| 2026.09.09 | 동원시스템즈 014820 | 중간배당 | 300원 | 2026.08.27 | 2026.09.09 | 2026.08.12 원문 |
| 2026.09.09 | 한국타이어앤테크놀로지 161390 | 중간배당 | 900원 | 2026.08.25 | 2026.09.09 | 2026.08.10 원문 |
| 2026.09.10 | GKL 114090 | 중간배당 | 60원 | 2026.08.27 | 2026.09.10 | 2026.08.11 원문 |
| 2026.09.10 | 서울보증보험 031210 | 분기배당 | 430원 | 2026.08.26 | 2026.09.10 | 2026.08.11 원문 |
| 2026.09.11 | HS애드 035000 | 중간배당 | 300원 | 2026.08.27 | 2026.09.11 | 2026.08.12 원문 |
| 2026.09.11 | LG 003550 | 중간배당 | 1,000원 | 2026.09.11 | 2026.09.23 | 2026.08.27 원문 |
| 2026.09.11 | SK네트웍스 001740 | 중간배당 | 70원 | 2026.08.31 | 2026.09.11 | 2026.08.14 원문 |
| 2026.09.11 | 까뮤이앤씨 013700 | 분기배당 | 15원 | 2026.08.31 | 2026.09.11 | 2026.08.13 원문 |
| 2026.09.11 | 동원산업 006040 | 중간배당 | 600원 | 2026.08.31 | 2026.09.11 | 2026.09.07 원문 |
| 2026.09.11 | 서호전기 065710 | 분기배당 | 2,000원 | 2026.06.30 | 2026.09.11 | 2026.08.12 원문 |
| 2026.09.11 | 한국단자공업 025540 | 중간배당 | 1,000원 | 2026.08.31 | 2026.09.11 | 2026.08.12 원문 |
| 2026.09.14 | 아이패밀리에스씨 114840 | 분기배당 | 111원 | 2026.08.28 | 2026.09.14 | 2026.08.13 원문 |
| 2026.09.14 | 유니테크노 241690 | 중간배당 | 23원 | 2026.06.30 | 2026.09.14 | 2026.08.14 원문 |
| 2026.09.15 | S-Oil 010950 | 중간배당 | 800원 | 2026.08.25 | 2026.09.15 | 2026.08.11 원문 |
| 2026.09.15 | 백산 035150 | 중간배당 | 250원 | 2026.09.15 | 미확인 | 2026.09.15 원문 |
| 2026.09.16 | 휴메딕스 200670 | 분기배당 | 200원 | 2026.08.31 | 2026.09.16 | 2026.08.11 원문 |
| 2026.09.16 | 휴온스 243070 | 분기배당 | 200원 | 2026.08.31 | 2026.09.16 | 2026.08.11 원문 |
| 2026.09.17 | SK텔레콤 017670 | 분기배당 | 830원 | 2026.08.31 | 2026.09.17 | 2026.07.23 원문 |
| 2026.09.17 | 휴온스글로벌 084110 | 분기배당 | 400원 | 2026.08.31 | 2026.09.17 | 2026.08.11 원문 |
| 2026.09.18 | 광주신세계 037710 | 분기배당 | 600원 | 2026.08.31 | 2026.09.18 | 2026.08.14 원문 |
| 2026.09.18 | 동서 026960 | 중간배당 | 250원 | 2026.08.31 | 2026.09.18 | 2026.07.21 원문 |
| 2026.09.18 | 명인제약 317450 | 중간배당 | 500원 | 2026.08.31 | 2026.09.18 | 2026.08.06 원문 |
| 2026.09.18 | 신세계 004170 | 분기배당 | 1,300원 | 2026.08.31 | 2026.09.18 | 2026.08.11 원문 |
| 2026.09.18 | 영원무역 111770 | 중간배당 | 1,050원 | 2026.08.28 | 2026.09.18 | 2026.08.11 원문 |
| 2026.09.18 | 티쓰리 204610 | 분기배당 | 40원 | 2026.08.31 | 2026.09.18 | 2026.08.31 원문 |
| 2026.09.18 | 현대엘리베이터 017800 | 분기배당 | 1,000원 | 2026.08.31 | 2026.09.18 | 2026.08.13 원문 |
| 2026.09.22 | 에스피지 058610 | 중간배당 | 100원 | 2026.09.22 | 2026.10.22 | 2026.09.07 원문 |
| 2026.09.30 | HRS 036640 | 분기배당 | 150원 | 2026.09.30 | 2026.11.03 | 2026.10.21 원문 |
| 2026.09.30 | 무학 033920 | 분기배당 | 160원 | 2026.09.30 | 미확인 | 2026.10.22 원문 |
| 2026.09.30 | 삼성전자 005930 | 분기배당 | 4,601원 | 2026.09.30 | 2026.11.27 | 2026.10.29 원문 |
| 2026.09.30 | 아세아제지 002310 | 분기배당 | 50원 | 2026.09.30 | 2026.10.20 | 2026.10.13 원문 |
| 2026.09.30 | 오로라 039830 | 분기배당 | 200원 | 2026.09.30 | 2026.10.22 | 2026.10.02 원문 |
| 2026.09.30 | 원풍 008370 | 분기배당 | 300원 | 2026.09.30 | 2026.10.20 | 2026.09.15 원문 |
| 2026.09.30 | 이노에이엑스 296640 | 분기배당 | 350원 | 2026.09.30 | 2026.10.15 | 2026.10.01 원문 |
| 2026.09.30 | 제노레이 122310 | 분기배당 | 50원 | 2026.09.30 | 2026.10.22 | 2026.10.01 원문 |
| 2026.09.30 | 한국가구 004590 | 분기배당 | 45원 | 2026.09.30 | 2026.10.22 | 2026.10.07 원문 |
| 2026.09.30 | 한국카본 017960 | 분기배당 | 100원 | 2026.09.30 | 2026.10.16 | 2026.10.01 원문 |
| 2026.09.30 | 한솔제지 213500 | 중간배당 | 200원 | 2026.09.30 | 2026.10.23 | 2026.08.05 원문 |
| 2026.09.30 | 현대그린푸드 453340 | 중간배당 | 314원 | 2026.09.30 | 2026.10.30 | 2026.09.28 원문 |
| 2026.09.30 | 현대백화점 069960 | 중간배당 | 500원 | 2026.09.30 | 2026.10.30 | 2026.08.05 원문 |
| 2026.09.30 | 현대자동차 005380 | 분기배당 | 2,500원 | 2026.08.31 | 2026.09.30 | 2026.07.23 원문 |
| 2026.09.30 | 현대지에프홀딩스 005440 | 중간배당 | 65원 | 2026.09.30 | 2026.10.30 | 2026.09.29 원문 |
다른 달 배당 일정 : 지난 달 기록 보기
- 2026년 10월
- 2026년 9월
- 2026년 8월
- 2026년 7월
- 2026년 6월
- 2026년 5월
- 2026년 4월
- 2026년 3월
- 2026년 2월
- 2025년 12월
- 2025년 10월
- 2025년 9월
- 2025년 4월
- 2024년 12월
기준 2026.11.01 · 출처 Open DART 현금ㆍ현물배당결정 공시. 배당기준일·배당락일 확인 방법