직원 평균 급여(연봉) 순위 (2025 사업보고서 기준)
수집된 591개 상장사 중 37곳을 비교한 2025 사업보고서 기준 1인 평균 급여액 순위: 1위 부국증권(001270) 2억 1,550만원. 전체 상장사 순위가 아닙니다.
| 순위 | 회사 | 1인 평균 급여액 | 직원 수 | 기준 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 부국증권 001270 | 2억 1,550만원 | 288명 | 2025 사업보고서 |
| 2 | 한양증권 001750 | 1억 9,759만원 | 459명 | 2025 사업보고서 |
| 3 | SK하이닉스 000660 | 1억 7,795만원 | 34,549명 | 2025 사업보고서 |
| 4 | 삼성화재해상보험 000810 | 1억 5,567만원 | 5,535명 | 2025 사업보고서 |
| 5 | 유진증권 001200 | 1억 2,988만원 | 741명 | 2025 사업보고서 |
| 6 | 하이트진로 000080 | 1억 2,424만원 | 2,935명 | 2025 사업보고서 |
| 7 | 현대차증권 001500 | 1억 1,935만원 | 888명 | 2025 사업보고서 |
| 8 | 현대건설 000720 | 1억 1,748만원 | 6,900명 | 2025 사업보고서 |
| 9 | LX인터내셔널 001120 | 1억 1,690만원 | 412명 | 2025 사업보고서 |
| 10 | SK증권 001510 | 1억 1,284만원 | 838명 | 2025 사업보고서 |
| 11 | 현대해상 001450 | 1억 417만원 | 3,987명 | 2025 사업보고서 |
| 12 | 유한양행 000100 | 9,914만원 | 2,153명 | 2025 사업보고서 |
| 13 | DB하이텍 000990 | 9,303만원 | 2,221명 | 2025 사업보고서 |
| 14 | 대한제분 001130 | 8,439만원 | 404명 | 2025 사업보고서 |
| 15 | 화천기공 000850 | 8,250만원 | 304명 | 2025 사업보고서 |
| 16 | 케이비아이동국실업 001620 | 8,222만원 | 421명 | 2025 사업보고서 |
| 17 | PKC 001340 | 8,187만원 | 303명 | 2025 사업보고서 |
| 18 | 가온전선 000500 | 7,732만원 | 498명 | 2025 사업보고서 |
| 19 | 흥국화재 000540 | 7,673만원 | 1,088명 | 2025 사업보고서 |
| 20 | 롯데손해보험 000400 | 7,581만원 | 1,270명 | 2025 사업보고서 |
| 21 | 유니온 000910 | 7,540만원 | 221명 | 2025 사업보고서 |
| 22 | CJ대한통운 000120 | 7,508만원 | 6,847명 | 2025 사업보고서 |
| 23 | 동화약품 000020 | 7,158만원 | 838명 | 2025 사업보고서 |
| 24 | 대상 001680 | 7,068만원 | 5,106명 | 2025 사업보고서 |
| 25 | KG케미칼 001390 | 7,027만원 | 201명 | 2025 사업보고서 |
| 26 | 삼일제약 000520 | 6,792만원 | 614명 | 2025 사업보고서 |
| 27 | SK네트웍스 001740 | 6,651만원 | 1,576명 | 2025 사업보고서 |
| 28 | JW중외제약 001060 | 6,357만원 | 1,106명 | 2025 사업보고서 |
| 29 | 강남제비스코 000860 | 6,328만원 | 627명 | 2025 사업보고서 |
| 30 | 유유제약 000220 | 6,225만원 | 248명 | 2025 사업보고서 |
| 31 | 영풍 000670 | 6,189만원 | 781명 | 2025 사업보고서 |
| 32 | SG글로벌 001380 | 5,841만원 | 115명 | 2025 사업보고서 |
| 33 | 경방 000050 | 5,429만원 | 208명 | 2025 사업보고서 |
| 34 | 보해양조 000890 | 5,424만원 | 227명 | 2025 사업보고서 |
| 35 | 금양 001570 | 5,389만원 | 173명 | 2025 사업보고서 |
| 36 | 한국주철관공업 000970 | 5,327만원 | 141명 | 2025 사업보고서 |
| 37 | 디아이동일 001530 | 3,677만원 | 456명 | 2025 사업보고서 |
상위 37곳까지 보여 드립니다. 같은 값은 같은 순위입니다. 회사 이름을 누르면 종목 페이지로 이동합니다.
수집된 591개 상장사 기준 — 전체 상장사 순위가 아님 · 이 중 37곳을 비교했습니다. 아직 수집하지 못한 상장사는 순위에 들어 있지 않습니다.
- 기준 자료
- 2025 사업보고서 · 사업보고서 「직원 현황」의 1인 평균 급여액
- 비교 대상
- 37곳 (수집된 591개 상장사 중 자료가 있는 회사)
- 자료 수집일
- 2026.10.30
순위는 어떻게 계산했나요?
- 직원 평균 급여1인 평균 급여액 = 연간 급여 총액 ÷ 직원 수사업보고서에 적힌 값을 그대로 사용합니다
- 이 사이트가 Open DART 에서 수집해 정상 확인한 회사만 비교합니다(상장사이고 자료가 확인된 종목).
- 회사마다 가장 최근 사업보고서를 쓰되, 기준 연도(2025 사업보고서)와 다른 연도의 자료는 순위에서 뺐습니다.
- 1인 평균 급여는 개인 연봉이 아니며 상여·성과급과 직원 구성에 따라 달라집니다. 직원 수가 적은 지주회사 등은 임원 보수 때문에 값이 매우 크게 나올 수 있어 '직원 수' 열을 함께 확인하세요.
- 이 순위는 평가나 추천이 아니며 시세는 반영하지 않습니다. 투자 판단 전에는 DART 원문을 확인하세요.
자주 묻는 질문
직원 평균 급여(연봉)는 어떻게 계산하나요?
1인 평균 급여액 = 연간 급여 총액 ÷ 직원 수 이며, 이 순위의 값은 회사가 2025 사업보고서 「직원 현황」에 적은 1인 평균 급여액입니다.
평균 급여가 내 연봉과 같은가요?
다를 수 있습니다. 상여·성과급이 포함되고 직원 구성(성별·근속)과 집계 범위가 회사마다 달라 개인의 실수령 연봉과 같지 않습니다. 미등기임원은 제외될 수 있습니다.
이 순위의 범위는 어디까지인가요?
이 사이트가 Open DART 에서 수집한 591개 상장사 안에서 37곳을 비교한 순위이며 전체 상장사 순위가 아닙니다. 직원이 100명 미만인 회사(지주회사 등)와 1인 평균 급여가 10억원을 넘거나 1천만원 미만으로 적혀 공시 단위 오류가 의심되는 회사(14곳)는 비교에서 뺐습니다.
다른 순위 보기
시가총액 순위는 현재 시세를 제공하지 않아 만들지 않습니다. 개념은 시가총액과 PER 가이드에서 확인하세요.