직원 수 순위 (2025 사업보고서 기준)
수집된 591개 상장사 중 51곳을 비교한 2025 사업보고서 기준 직원 수 순위: 1위 SK하이닉스(000660) 34,549명. 전체 상장사 순위가 아닙니다.
| 순위 | 회사 | 직원 수 | 1인 평균 급여액 | 기준 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SK하이닉스 000660 | 34,549명 | 1억원 | 2025 사업보고서 |
| 2 | 현대건설 000720 | 6,900명 | 1억원 | 2025 사업보고서 |
| 3 | CJ대한통운 000120 | 6,847명 | 7,508만원 | 2025 사업보고서 |
| 4 | 삼성화재해상보험 000810 | 5,535명 | 1억원 | 2025 사업보고서 |
| 5 | 대상 001680 | 5,106명 | 7,068만원 | 2025 사업보고서 |
| 6 | 현대해상 001450 | 3,987명 | 1억원 | 2025 사업보고서 |
| 7 | 하이트진로 000080 | 2,935명 | 1억원 | 2025 사업보고서 |
| 8 | DB하이텍 000990 | 2,221명 | 9,303만원 | 2025 사업보고서 |
| 9 | 유한양행 000100 | 2,153명 | 9,914만원 | 2025 사업보고서 |
| 10 | SK네트웍스 001740 | 1,576명 | 6,651만원 | 2025 사업보고서 |
| 11 | 롯데손해보험 000400 | 1,270명 | 7,581만원 | 2025 사업보고서 |
| 12 | JW중외제약 001060 | 1,106명 | 6,357만원 | 2025 사업보고서 |
| 13 | 흥국화재 000540 | 1,088명 | 7,673만원 | 2025 사업보고서 |
| 14 | 현대차증권 001500 | 888명 | 1억원 | 2025 사업보고서 |
| 15 | SK증권 001510 | 838명 | 1억원 | 2025 사업보고서 |
| 15 | 동화약품 000020 | 838명 | 7,158만원 | 2025 사업보고서 |
| 17 | 영풍 000670 | 781명 | 6,189만원 | 2025 사업보고서 |
| 18 | 유진증권 001200 | 741명 | 1억원 | 2025 사업보고서 |
| 19 | 강남제비스코 000860 | 627명 | 6,328만원 | 2025 사업보고서 |
| 20 | 삼일제약 000520 | 614명 | 6,792만원 | 2025 사업보고서 |
| 21 | 가온전선 000500 | 498명 | 7,732만원 | 2025 사업보고서 |
| 22 | 한양증권 001750 | 459명 | 1억원 | 2025 사업보고서 |
| 23 | 디아이동일 001530 | 456명 | 3,677만원 | 2025 사업보고서 |
| 24 | 케이비아이동국실업 001620 | 421명 | 8,222만원 | 2025 사업보고서 |
| 25 | LX인터내셔널 001120 | 412명 | 1억원 | 2025 사업보고서 |
| 26 | 대한제분 001130 | 404명 | 8,439만원 | 2025 사업보고서 |
| 27 | 화천기공 000850 | 304명 | 8,250만원 | 2025 사업보고서 |
| 28 | PKC 001340 | 303명 | 8,187만원 | 2025 사업보고서 |
| 29 | 부국증권 001270 | 288명 | 2억원 | 2025 사업보고서 |
| 30 | 유유제약 000220 | 248명 | 6,225만원 | 2025 사업보고서 |
| 31 | 보해양조 000890 | 227명 | 5,424만원 | 2025 사업보고서 |
| 32 | 유니온 000910 | 221명 | 7,540만원 | 2025 사업보고서 |
| 33 | 경방 000050 | 208명 | 5,429만원 | 2025 사업보고서 |
| 34 | KG케미칼 001390 | 201명 | 7,027만원 | 2025 사업보고서 |
| 35 | 금양 001570 | 173명 | 5,389만원 | 2025 사업보고서 |
| 36 | 한국주철관공업 000970 | 141명 | 5,327만원 | 2025 사업보고서 |
| 37 | SG글로벌 001380 | 115명 | 5,841만원 | 2025 사업보고서 |
| 38 | 조비 001550 | 107명 | 5만원 | 2025 사업보고서 |
| 39 | 삼성제약 001360 | 87명 | 6,634만원 | 2025 사업보고서 |
| 40 | 전방 000950 | 78명 | 5,689만원 | 2025 사업보고서 |
| 41 | SHD 001770 | 69명 | 5,862만원 | 2025 사업보고서 |
| 42 | 제일연마 001560 | 58명 | 5,918만원 | 2025 사업보고서 |
| 43 | 세아베스틸지주 001430 | 52명 | 1억원 | 2025 사업보고서 |
| 44 | 동국홀딩스 001230 | 44명 | 8,156만원 | 2025 사업보고서 |
| 45 | 종근당홀딩스 001630 | 38명 | 1억원 | 2025 사업보고서 |
| 46 | 시알홀딩스 000480 | 37명 | 6,872만원 | 2025 사업보고서 |
| 47 | 태원물산 001420 | 31명 | 4,275만원 | 2025 사업보고서 |
| 48 | 성창기업지주 000180 | 29명 | 7,266만원 | 2025 사업보고서 |
| 48 | 이화산업 000760 | 29명 | 5,588만원 | 2025 사업보고서 |
| 50 | 유수홀딩스 000700 | 23명 | 1억원 | 2025 사업보고서 |
| 51 | CS홀딩스 000590 | 4명 | 5,399만원 | 2025 사업보고서 |
상위 51곳까지 보여 드립니다. 같은 값은 같은 순위입니다. 회사 이름을 누르면 종목 페이지로 이동합니다.
수집된 591개 상장사 기준 — 전체 상장사 순위가 아님 · 이 중 51곳을 비교했습니다. 아직 수집하지 못한 상장사는 순위에 들어 있지 않습니다.
- 기준 자료
- 2025 사업보고서 · 사업보고서 「직원 현황」의 합계 인원
- 비교 대상
- 51곳 (수집된 591개 상장사 중 자료가 있는 회사)
- 자료 수집일
- 2026.10.30
순위는 어떻게 계산했나요?
- 직원 수순위 기준 = 직원 현황의 합계 인원소속 직원 기준이며 협력업체 인력은 제외
- 이 사이트가 Open DART 에서 수집해 정상 확인한 회사만 비교합니다(상장사이고 자료가 확인된 종목).
- 회사마다 가장 최근 사업보고서를 쓰되, 기준 연도(2025 사업보고서)와 다른 연도의 자료는 순위에서 뺐습니다.
- 이 순위는 평가나 추천이 아니며 시세는 반영하지 않습니다. 투자 판단 전에는 DART 원문을 확인하세요.
자주 묻는 질문
직원 수 순위는 어떻게 만들었나요?
2025 사업보고서 「직원 현황」의 합계 인원이 많은 순서입니다. 이 사이트가 Open DART 에서 수집한 591개 상장사 안에서 51곳을 비교한 순위이며 전체 상장사 순위가 아닙니다.
직원 수에 협력업체 인력도 들어 있나요?
들어 있지 않습니다. 회사가 직원 현황에 적은 소속 직원의 합계이며, 파견·도급 인력은 따로 적힐 수 있어 포함되지 않을 수 있습니다.
이 순위의 범위는 어디까지인가요?
이 사이트가 Open DART 에서 수집한 591개 상장사 안에서 51곳을 비교한 순위이며 전체 상장사 순위가 아닙니다.
다른 순위 보기
시가총액 순위는 현재 시세를 제공하지 않아 만들지 않습니다. 개념은 시가총액과 PER 가이드에서 확인하세요.