2026년 2월 배당 일정 : 배당기준일·지급 예정일
2026년 2월에 배당기준일 또는 지급 예정일이 있는 상장사는 배당 결정 공시 기준 64곳입니다(공시 기준, 바뀔 수 있음). 날짜순 정렬이며 추천이 아닙니다.
배당 결정 공시 원문에서 읽은 배당기준일·지급 예정일을 날짜순으로 나열한 자료입니다. 공시 기준 예정일이며 바뀔 수 있고, 추천이 아닙니다. 회사 이름을 누르면 해당 종목 배당 정보로 이동합니다.
| 날짜 | 회사 | 구분 | 보통주 1주당 | 배당기준일 | 지급 예정일 | 결정 공시일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.02.25 | AJ네트웍스 095570 | 결산배당 | 330원 | 2026.02.25 | 미확인 | 2026.02.10 원문 |
| 2026.02.26 | 미원에스씨 268280 | 결산배당 | 2,200원 | 2026.02.26 | 미확인 | 2026.02.26 원문 |
| 2026.02.27 | GS 078930 | 결산배당 | 3,000원 | 2026.02.27 | 2026.04.06 | 2026.03.26 원문 |
| 2026.02.27 | GS건설 006360 | 결산배당 | 500원 | 2026.02.27 | 미확인 | 2026.02.06 원문 |
| 2026.02.27 | GS글로벌 001250 | 결산배당 | 25원 | 2026.02.27 | 미확인 | 2026.02.05 원문 |
| 2026.02.27 | GS리테일 007070 | 결산배당 | 600원 | 2026.02.27 | 미확인 | 2026.02.04 원문 |
| 2026.02.27 | HD건설기계 267270 | 결산배당 | 550원 | 2026.02.27 | 미확인 | 2026.02.27 원문 |
| 2026.02.27 | HD한국조선해양 009540 | 결산배당 | 9,100원 | 2026.02.27 | 미확인 | 2026.02.09 원문 |
| 2026.02.27 | HD현대중공업 329180 | 결산배당 | 3,990원 | 2026.02.27 | 미확인 | 2026.02.06 원문 |
| 2026.02.27 | HL D&I 014790 | 결산배당 | 기재 없음 | 2026.02.27 | 미확인 | 2026.02.09 원문 |
| 2026.02.27 | HMM 011200 | 결산배당 | 700원 | 2026.02.27 | 2026.04.24 | 2026.02.11 원문 |
| 2026.02.27 | INVENI 015360 | 결산배당 | 5,400원 | 2026.02.27 | 2026.04.03 | 2026.01.28 원문 |
| 2026.02.27 | KPX케미칼 025000 | 결산배당 | 3,250원 | 2026.02.27 | 2026.04.07 | 2026.02.12 원문 |
| 2026.02.27 | KPX홀딩스 092230 | 결산배당 | 4,250원 | 2026.02.27 | 2026.04.09 | 2026.03.20 원문 |
| 2026.02.27 | KTcs 058850 | 결산배당 | 100원 | 2026.02.27 | 미확인 | 2026.02.12 원문 |
| 2026.02.27 | KTis 058860 | 결산배당 | 140원 | 2026.02.27 | 미확인 | 2026.03.31 원문 |
| 2026.02.27 | KT나스미디어 089600 | 결산배당 | 700원 | 2026.02.27 | 2026.04.24 | 2026.04.06 원문 |
| 2026.02.27 | LX세미콘 108320 | 결산배당 | 1,500원 | 2026.02.27 | 미확인 | 2026.02.05 원문 |
| 2026.02.27 | LX인터내셔널 001120 | 결산배당 | 2,000원 | 2026.02.27 | 미확인 | 2026.01.30 원문 |
| 2026.02.27 | LX홀딩스 383800 | 결산배당 | 290원 | 2026.02.27 | 미확인 | 2026.02.02 원문 |
| 2026.02.27 | NAVER 035420 | 결산배당 | 2,630원 | 2026.02.27 | 미확인 | 2026.02.06 원문 |
| 2026.02.27 | POSCO홀딩스 005490 | 결산배당 | 2,500원 | 2026.02.27 | 미확인 | 2026.02.03 원문 |
| 2026.02.27 | TYM 002900 | 결산배당 | 240원 | 2026.02.27 | 미확인 | 2026.02.10 원문 |
| 2026.02.27 | iM금융지주 139130 | 결산배당 | 700원 | 2026.02.27 | 미확인 | 2026.02.06 원문 |
| 2026.02.27 | 가온전선 000500 | 결산배당 | 100원 | 2026.02.27 | 2026.04.08 | 2026.02.09 원문 |
| 2026.02.27 | 강남제비스코 000860 | 결산배당 | 250원 | 2026.02.27 | 미확인 | 2026.02.12 원문 |
| 2026.02.27 | 넷마블 251270 | 결산배당 | 876원 | 2026.02.27 | 미확인 | 2026.02.05 원문 |
| 2026.02.27 | 산돌 419120 | 결산배당 | 100원 | 2026.02.27 | 미확인 | 2026.05.13 원문 |
| 2026.02.27 | 삼양식품 003230 | 결산배당 | 2,600원 | 2026.02.27 | 미확인 | 2026.02.10 원문 |
| 2026.02.27 | 삼영무역 002810 | 결산배당 | 1,181원 | 2026.02.27 | 미확인 | 2026.02.12 원문 |
| 2026.02.27 | 수산인더스트리 126720 | 결산배당 | 900원 | 2026.02.27 | 2026.04.17 | 2026.02.06 원문 |
| 2026.02.27 | 신라교역 004970 | 결산배당 | 500원 | 2026.02.27 | 2026.04.17 | 2026.02.03 원문 |
| 2026.02.27 | 에스엔시스 0008Z0 | 결산배당 | 478원 | 2026.02.27 | 미확인 | 2026.02.10 원문 |
| 2026.02.27 | 에스트래픽 234300 | 결산배당 | 140원 | 2026.02.27 | 미확인 | 2026.01.23 원문 |
| 2026.02.27 | 엘에스일렉트릭 010120 | 결산배당 | 3,000원 | 2026.02.27 | 2026.04.09 | 2026.02.05 원문 |
| 2026.02.27 | 유한양행 000100 | 결산배당 | 600원 | 2026.02.27 | 미확인 | 2026.02.11 원문 |
| 2026.02.27 | 자이에스앤디 317400 | 결산배당 | 150원 | 2026.02.27 | 미확인 | 2026.02.06 원문 |
| 2026.02.27 | 카카오뱅크 323410 | 결산배당 | 460원 | 2026.02.27 | 미확인 | 2026.02.27 원문 |
| 2026.02.27 | 케이씨 029460 | 결산배당 | 430원 | 2026.02.27 | 미확인 | 2026.02.05 원문 |
| 2026.02.27 | 케이씨씨 002380 | 결산배당 | 14,000원 | 2026.02.27 | 미확인 | 2026.02.11 원문 |
| 2026.02.27 | 케이씨텍 281820 | 결산배당 | 450원 | 2026.02.27 | 미확인 | 2026.02.04 원문 |
| 2026.02.27 | 케이티앤지 033780 | 결산배당 | 4,600원 | 2026.02.27 | 미확인 | 2026.02.26 원문 |
| 2026.02.27 | 크래프톤 259960 | 결산배당 | 2,240원 | 2026.02.27 | 2026.04.22 | 2026.02.27 원문 |
| 2026.02.27 | 티케이지휴켐스 069260 | 결산배당 | 1,000원 | 2026.02.27 | 2026.04.24 | 2026.02.11 원문 |
| 2026.02.27 | 한국금융지주 071050 | 결산배당 | 8,690원 | 2026.02.27 | 미확인 | 2026.02.11 원문 |
| 2026.02.27 | 한국기업평가 034950 | 결산배당 | 8,009원 | 2026.02.27 | 미확인 | 2026.02.11 원문 |
| 2026.02.28 | BGF 027410 | 결산배당 | 130원 | 2026.02.28 | 2026.04.10 | 2026.02.10 원문 |
| 2026.02.28 | BGF리테일 282330 | 결산배당 | 4,100원 | 2026.02.28 | 2026.04.10 | 2026.02.10 원문 |
| 2026.02.28 | CJ제일제당 097950 | 결산배당 | 1,500원 | 2026.02.28 | 미확인 | 2026.02.09 원문 |
| 2026.02.28 | DN오토모티브 007340 | 결산배당 | 500원 | 2026.02.28 | 미확인 | 2026.02.12 원문 |
| 2026.02.28 | KT밀리의서재 418470 | 결산배당 | 550원 | 2026.02.28 | 2026.04.30 | 2026.02.12 원문 |
| 2026.02.28 | LS에코에너지 229640 | 결산배당 | 250원 | 2026.02.28 | 미확인 | 2026.02.05 원문 |
| 2026.02.28 | SP삼화 000390 | 결산배당 | 350원 | 2026.02.28 | 2026.04.14 | 2026.02.02 원문 |
| 2026.02.28 | 계룡건설산업 013580 | 결산배당 | 700원 | 2026.02.28 | 미확인 | 2026.02.11 원문 |
| 2026.02.28 | 교촌에프앤비 339770 | 결산배당 | 300원 | 2026.02.28 | 미확인 | 2026.02.06 원문 |
| 2026.02.28 | 더블유게임즈 192080 | 결산배당 | 1,200원 | 2026.02.28 | 미확인 | 2026.02.12 원문 |
| 2026.02.28 | 상신이디피 091580 | 결산배당 | 100원 | 2026.02.28 | 2026.04.30 | 2026.02.10 원문 |
| 2026.02.28 | 엑시콘 092870 | 결산배당 | 100원 | 2026.02.28 | 미확인 | 2026.02.09 원문 |
| 2026.02.28 | 케이씨씨글라스 344820 | 결산배당 | 1,000원 | 2026.02.28 | 미확인 | 2026.02.12 원문 |
| 2026.02.28 | 티비에이치글로벌 084870 | 결산배당 | 50원 | 2026.02.28 | 2026.04.27 | 2026.03.31 원문 |
나머지 4줄 더 보기
다른 달 배당 일정 : 지난 달 기록 보기
- 2026년 10월
- 2026년 9월
- 2026년 8월
- 2026년 7월
- 2026년 6월
- 2026년 5월
- 2026년 4월
- 2026년 3월
- 2026년 2월
- 2025년 12월
- 2025년 10월
- 2025년 9월
- 2025년 4월
- 2024년 12월
기준 2026.11.01 · 출처 Open DART 현금ㆍ현물배당결정 공시. 배당기준일·배당락일 확인 방법