2026년 3월 배당 일정 : 배당기준일·지급 예정일
2026년 3월에 배당기준일 또는 지급 예정일이 있는 상장사는 배당 결정 공시 기준 261곳입니다(공시 기준, 바뀔 수 있음). 날짜순 정렬이며 추천이 아닙니다.
배당 결정 공시 원문에서 읽은 배당기준일·지급 예정일을 날짜순으로 나열한 자료입니다. 공시 기준 예정일이며 바뀔 수 있고, 추천이 아닙니다. 회사 이름을 누르면 해당 종목 배당 정보로 이동합니다.
| 날짜 | 회사 | 구분 | 보통주 1주당 | 배당기준일 | 지급 예정일 | 결정 공시일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.03.03 | 씨앤지하이테크 264660 | 결산배당 | 550원 | 2026.03.03 | 2026.04.28 | 2026.02.13 원문 |
| 2026.03.04 | 현대약품 004310 | 결산배당 | 30원 | 2026.03.04 | 미확인 | 2026.02.09 원문 |
| 2026.03.05 | 그린케미칼 083420 | 결산배당 | 160원 | 2026.03.05 | 2026.04.10 | 2026.02.04 원문 |
| 2026.03.07 | 한미반도체 042700 | 결산배당 | 800원 | 2026.03.07 | 미확인 | 2026.02.11 원문 |
| 2026.03.09 | 국도화학 007690 | 결산배당 | 1,300원 | 2026.03.09 | 2026.03.27 | 2026.02.26 원문 |
| 2026.03.09 | 동아지질 028100 | 결산배당 | 600원 | 2026.03.09 | 2026.04.10 | 2026.03.17 원문 |
| 2026.03.09 | 전진건설로봇 079900 | 결산배당 | 700원 | 2026.03.09 | 미확인 | 2026.02.20 원문 |
| 2026.03.10 | DB하이텍 000990 | 결산배당 | 810원 | 2026.03.10 | 2026.04.23 | 2026.02.23 원문 |
| 2026.03.10 | 무림P&P 009580 | 결산배당 | 125원 | 2026.03.10 | 미확인 | 2026.02.20 원문 |
| 2026.03.10 | 무림SP 001810 | 결산배당 | 15원 | 2026.03.10 | 미확인 | 2026.02.20 원문 |
| 2026.03.10 | 무림페이퍼 009200 | 결산배당 | 125원 | 2026.03.10 | 미확인 | 2026.02.20 원문 |
| 2026.03.10 | 우리손에프앤지 073560 | 결산배당 | 150원 | 2026.03.10 | 미확인 | 2026.02.20 원문 |
| 2026.03.10 | 이지홀딩스 035810 | 결산배당 | 1,361원 | 2026.03.10 | 미확인 | 2026.02.20 원문 |
| 2026.03.10 | 일신방직 003200 | 결산배당 | 400원 | 2026.03.10 | 미확인 | 2026.02.23 원문 |
| 2026.03.10 | 정다운 208140 | 결산배당 | 200원 | 2026.03.10 | 미확인 | 2026.02.20 원문 |
| 2026.03.10 | 카카오 035720 | 결산배당 | 75원 | 2026.03.10 | 2026.04.23 | 2026.03.26 원문 |
| 2026.03.10 | 팜스토리 027710 | 결산배당 | 100원 | 2026.03.10 | 미확인 | 2026.02.20 원문 |
| 2026.03.11 | 동아에스티 170900 | 결산배당 | 700원 | 2026.03.11 | 미확인 | 2026.02.23 원문 |
| 2026.03.11 | 레드캡투어 038390 | 결산배당 | 500원 | 2026.03.11 | 미확인 | 2026.02.12 원문 |
| 2026.03.11 | 모비데이즈 363260 | 결산배당 | 40원 | 2026.03.11 | 2026.04.24 | 2026.03.12 원문 |
| 2026.03.12 | 동아제약 000640 | 결산배당 | 1,000원 | 2026.03.12 | 미확인 | 2026.02.25 원문 |
| 2026.03.13 | 고려신용정보 049720 | 결산배당 | 260원 | 2025.12.31 | 2026.03.13 | 2026.02.09 원문 |
| 2026.03.13 | 국제약품 002720 | 결산배당 | 30원 | 2026.03.13 | 미확인 | 2026.02.25 원문 |
| 2026.03.13 | 동남합성 023450 | 결산배당 | 525원 | 2026.03.13 | 미확인 | 2026.02.25 원문 |
| 2026.03.13 | 조흥 002600 | 결산배당 | 6,000원 | 2026.03.13 | 미확인 | 2026.02.12 원문 |
| 2026.03.13 | 코오롱 002020 | 결산배당 | 550원 | 2026.03.13 | 미확인 | 2026.02.26 원문 |
| 2026.03.13 | 코오롱인더 120110 | 결산배당 | 700원 | 2026.03.13 | 2026.04.29 | 2026.02.26 원문 |
| 2026.03.13 | 하이브 352820 | 결산배당 | 500원 | 2026.03.13 | 미확인 | 2026.02.12 원문 |
| 2026.03.16 | 메가스터디교육 215200 | 결산배당 | 3,000원 | 2026.03.16 | 2026.04.10 | 2026.03.11 원문 |
| 2026.03.16 | 아이비김영 339950 | 결산배당 | 300원 | 2026.03.16 | 2026.04.09 | 2026.03.10 원문 |
| 2026.03.16 | 애경케미칼 161000 | 결산배당 | 140원 | 2026.03.16 | 2026.04.15 | 2026.01.26 원문 |
| 2026.03.17 | 미래에셋증권 006800 | 결산배당 | 300원 | 2026.03.17 | 미확인 | 2026.03.16 원문 |
| 2026.03.17 | 우진아이엔에스 010400 | 결산배당 | 150원 | 2026.03.17 | 미확인 | 2026.03.10 원문 |
| 2026.03.18 | 다올투자증권 030210 | 결산배당 | 240원 | 2026.03.18 | 미확인 | 2026.03.03 원문 |
| 2026.03.18 | 코나아이 052400 | 결산배당 | 1,200원 | 2026.03.18 | 미확인 | 2026.01.26 원문 |
| 2026.03.19 | 빙그레 005180 | 결산배당 | 3,300원 | 2026.03.19 | 2026.04.13 | 2026.03.04 원문 |
| 2026.03.19 | 하스 450330 | 결산배당 | 60원 | 2026.03.19 | 2026.04.17 | 2026.04.03 원문 |
| 2026.03.20 | 모나리자 012690 | 결산배당 | 50원 | 2026.03.20 | 미확인 | 2026.02.25 원문 |
| 2026.03.20 | 에너토크 019990 | 결산배당 | 100원 | 2026.03.20 | 2026.04.17 | 2026.02.09 원문 |
| 2026.03.20 | 에스엘 005850 | 결산배당 | 2,770원 | 2026.03.20 | 미확인 | 2026.02.19 원문 |
| 2026.03.20 | 한국쉘석유 002960 | 결산배당 | 34,000원 | 2026.03.20 | 2026.04.15 | 2026.02.26 원문 |
| 2026.03.20 | 현대모비스 012330 | 결산배당 | 5,000원 | 2026.03.20 | 2026.04.16 | 2026.03.20 원문 |
| 2026.03.23 | SYTS 002170 | 결산배당 | 2,300원 | 2026.03.23 | 미확인 | 2026.03.06 원문 |
| 2026.03.23 | 덴티움 145720 | 결산배당 | 600원 | 2026.03.23 | 미확인 | 2026.03.03 원문 |
| 2026.03.23 | 코오롱글로벌 003070 | 결산배당 | 300원 | 2026.03.23 | 2026.04.06 | 2026.02.26 원문 |
| 2026.03.24 | 디와이파워 210540 | 결산배당 | 500원 | 2026.03.24 | 미확인 | 2026.02.09 원문 |
| 2026.03.25 | 기아 000270 | 결산배당 | 6,800원 | 2026.03.25 | 미확인 | 2026.01.28 원문 |
| 2026.03.25 | 동화약품 000020 | 결산배당 | 65원 | 2026.03.25 | 미확인 | 2026.02.24 원문 |
| 2026.03.25 | 아이퀘스트 262840 | 결산배당 | 70원 | 2026.03.25 | 미확인 | 2026.02.25 원문 |
| 2026.03.25 | 이노션 214320 | 결산배당 | 950원 | 2026.03.25 | 미확인 | 2026.02.25 원문 |
| 2026.03.25 | 지니언스 263860 | 결산배당 | 300원 | 2026.03.25 | 2026.04.15 | 2026.02.23 원문 |
| 2026.03.25 | 풍산 103140 | 결산배당 | 1,700원 | 2026.03.25 | 미확인 | 2026.02.04 원문 |
| 2026.03.25 | 풍산홀딩스 005810 | 결산배당 | 1,600원 | 2026.03.25 | 미확인 | 2026.02.04 원문 |
| 2026.03.26 | 대한화섬 003830 | 결산배당 | 750원 | 2026.03.26 | 미확인 | 2026.03.10 원문 |
| 2026.03.26 | 디와이 013570 | 결산배당 | 170원 | 2026.03.26 | 미확인 | 2026.02.09 원문 |
| 2026.03.26 | 메카로 241770 | 결산배당 | 350원 | 2026.03.26 | 미확인 | 2026.03.26 원문 |
| 2026.03.26 | 삼성카드 029780 | 결산배당 | 2,800원 | 2026.03.26 | 미확인 | 2026.02.19 원문 |
| 2026.03.26 | 인스피언 465480 | 결산배당 | 100원 | 2026.03.26 | 미확인 | 2026.03.26 원문 |
| 2026.03.27 | DB손해보험 005830 | 결산배당 | 7,600원 | 2026.03.27 | 미확인 | 2026.02.27 원문 |
| 2026.03.27 | SK가스 018670 | 결산배당 | 7,000원 | 2026.03.27 | 미확인 | 2026.02.06 원문 |
나머지 201줄 더 보기
| 날짜 | 회사 | 구분 | 보통주 1주당 | 배당기준일 | 지급 예정일 | 결정 공시일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.03.27 | 다산네트웍스 039560 | 결산배당 | 20원 | 2026.03.27 | 미확인 | 2026.03.27 원문 |
| 2026.03.27 | 대신증권 003540 | 결산배당 | 1,200원 | 2026.03.27 | 2026.04.15 | 2026.03.09 원문 |
| 2026.03.27 | 동인기연 111380 | 결산배당 | 370원 | 2026.03.27 | 미확인 | 2026.03.12 원문 |
| 2026.03.27 | 동일기연 032960 | 결산배당 | 500원 | 2026.03.27 | 미확인 | 2026.02.24 원문 |
| 2026.03.27 | 메가스터디 072870 | 결산배당 | 1,320원 | 2026.03.27 | 미확인 | 2026.03.12 원문 |
| 2026.03.27 | 미스토홀딩스 081660 | 결산배당 | 1,040원 | 2026.03.27 | 미확인 | 2026.03.13 원문 |
| 2026.03.27 | 삼성화재해상보험 000810 | 결산배당 | 19,500원 | 2026.03.27 | 미확인 | 2026.02.13 원문 |
| 2026.03.27 | 삼천리 004690 | 결산배당 | 3,000원 | 2026.03.27 | 미확인 | 2026.03.05 원문 |
| 2026.03.27 | 세아베스틸지주 001430 | 결산배당 | 1,200원 | 2026.03.27 | 미확인 | 2026.02.09 원문 |
| 2026.03.27 | 세아제강 306200 | 결산배당 | 5,500원 | 2026.03.27 | 2026.04.17 | 2026.02.04 원문 |
| 2026.03.27 | 세아제강지주 003030 | 결산배당 | 1,800원 | 2026.03.27 | 2026.04.22 | 2026.02.26 원문 |
| 2026.03.27 | 세아홀딩스 058650 | 결산배당 | 4,300원 | 2026.03.27 | 미확인 | 2026.02.10 원문 |
| 2026.03.27 | 오뚜기 007310 | 결산배당 | 9,000원 | 2026.03.27 | 2026.04.20 | 2026.02.20 원문 |
| 2026.03.27 | 우진 105840 | 결산배당 | 200원 | 2026.03.27 | 미확인 | 2026.03.03 원문 |
| 2026.03.27 | 지엠비코리아 013870 | 결산배당 | 250원 | 2026.03.27 | 미확인 | 2026.03.10 원문 |
| 2026.03.27 | 콜마홀딩스 024720 | 결산배당 | 220원 | 2026.03.27 | 미확인 | 2026.03.10 원문 |
| 2026.03.27 | 테이팩스 055490 | 결산배당 | 200원 | 2026.03.27 | 미확인 | 2026.02.05 원문 |
| 2026.03.27 | 티에스아이 277880 | 결산배당 | 기재 없음 | 2026.03.27 | 미확인 | 2026.03.11 원문 |
| 2026.03.27 | 한국콜마 161890 | 결산배당 | 864원 | 2026.03.27 | 미확인 | 2026.02.25 원문 |
| 2026.03.27 | 한화시스템 272210 | 결산배당 | 500원 | 2026.03.27 | 미확인 | 2026.02.20 원문 |
| 2026.03.30 | GKL 114090 | 결산배당 | 354원 | 2026.03.30 | 2026.04.24 | 2026.02.09 원문 |
| 2026.03.30 | 고영 098460 | 결산배당 | 140원 | 2026.03.30 | 미확인 | 2026.03.04 원문 |
| 2026.03.30 | 딜리 131180 | 결산배당 | 90원 | 2025.12.31 | 2026.03.30 | 2026.03.26 원문 |
| 2026.03.30 | 우진엔텍 457550 | 결산배당 | 150원 | 2026.03.30 | 미확인 | 2026.02.09 원문 |
| 2026.03.30 | 지역난방공사 071320 | 결산배당 | 6,157원 | 2026.03.30 | 미확인 | 2026.02.25 원문 |
| 2026.03.30 | 한솔케미칼 014680 | 결산배당 | 2,600원 | 2026.03.30 | 미확인 | 2026.02.10 원문 |
| 2026.03.31 | CJ 001040 | 결산배당 | 3,300원 | 2026.03.31 | 미확인 | 2026.02.10 원문 |
| 2026.03.31 | CJ대한통운 000120 | 결산배당 | 800원 | 2026.03.31 | 미확인 | 2026.02.09 원문 |
| 2026.03.31 | DB증권 016610 | 결산배당 | 550원 | 2026.03.31 | 미확인 | 2026.03.11 원문 |
| 2026.03.31 | DL이앤씨 375500 | 결산배당 | 890원 | 2026.03.31 | 미확인 | 2026.04.07 원문 |
| 2026.03.31 | GC메디아이 032620 | 결산배당 | 50원 | 2026.03.31 | 2026.04.22 | 2026.02.05 원문 |
| 2026.03.31 | HDC 012630 | 결산배당 | 450원 | 2026.03.31 | 미확인 | 2026.02.24 원문 |
| 2026.03.31 | HDC랩스 039570 | 결산배당 | 450원 | 2026.03.31 | 미확인 | 2026.02.23 원문 |
| 2026.03.31 | HDC현대EP 089470 | 결산배당 | 160원 | 2026.03.31 | 미확인 | 2026.02.23 원문 |
| 2026.03.31 | HK이노엔 195940 | 결산배당 | 410원 | 2026.03.31 | 2026.04.24 | 2026.04.24 원문 |
| 2026.03.31 | HL만도 204320 | 결산배당 | 750원 | 2026.03.31 | 2026.04.24 | 2026.02.05 원문 |
| 2026.03.31 | HL홀딩스 060980 | 결산배당 | 2,000원 | 2026.03.31 | 미확인 | 2026.03.26 원문 |
| 2026.03.31 | HS애드 035000 | 결산배당 | 450원 | 2026.03.31 | 미확인 | 2026.02.04 원문 |
| 2026.03.31 | IPARK현대산업개발 294870 | 결산배당 | 700원 | 2026.03.31 | 미확인 | 2026.02.25 원문 |
| 2026.03.31 | JYP Ent. 035900 | 결산배당 | 877원 | 2026.03.31 | 2026.04.24 | 2026.03.10 원문 |
| 2026.03.31 | KG모빌리티플랫폼 381970 | 분기배당 | 300원 | 2026.03.31 | 2026.05.28 | 2026.05.14 원문 |
| 2026.03.31 | KG스틸 016380 | 결산배당 | 300원 | 2026.03.31 | 미확인 | 2026.02.09 원문 |
| 2026.03.31 | KG에코솔루션 151860 | 결산배당 | 150원 | 2026.03.31 | 미확인 | 2026.02.11 원문 |
| 2026.03.31 | LF 093050 | 결산배당 | 700원 | 2026.03.31 | 미확인 | 2026.02.11 원문 |
| 2026.03.31 | LG 003550 | 결산배당 | 2,100원 | 2026.03.31 | 미확인 | 2026.02.05 원문 |
| 2026.03.31 | LG생활건강 051900 | 결산배당 | 1,000원 | 2026.03.31 | 미확인 | 2026.01.28 원문 |
| 2026.03.31 | LG씨엔에스 064400 | 결산배당 | 1,100원 | 2026.03.31 | 미확인 | 2026.01.26 원문 |
| 2026.03.31 | LG유플러스 032640 | 결산배당 | 410원 | 2026.03.31 | 미확인 | 2026.01.26 원문 |
| 2026.03.31 | LG이노텍 011070 | 결산배당 | 1,880원 | 2026.03.31 | 미확인 | 2026.01.26 원문 |
| 2026.03.31 | LG전자 066570 | 결산배당 | 850원 | 2026.03.31 | 미확인 | 2026.03.31 원문 |
| 2026.03.31 | LG화학 051910 | 결산배당 | 2,000원 | 2026.03.31 | 미확인 | 2026.01.28 원문 |
| 2026.03.31 | LIG디펜스앤에어로스페이스 079550 | 결산배당 | 2,950원 | 2026.03.31 | 미확인 | 2026.02.13 원문 |
| 2026.03.31 | LS 006260 | 결산배당 | 2,500원 | 2026.03.31 | 2026.04.21 | 2026.02.11 원문 |
| 2026.03.31 | LS머트리얼즈 417200 | 결산배당 | 22원 | 2026.03.31 | 미확인 | 2026.02.06 원문 |
| 2026.03.31 | NC 036570 | 결산배당 | 1,150원 | 2026.03.31 | 2026.04.24 | 2026.02.10 원문 |
| 2026.03.31 | NHN 181710 | 결산배당 | 500원 | 2026.03.31 | 미확인 | 2026.02.11 원문 |
| 2026.03.31 | NH투자증권 005940 | 결산배당 | 1,300원 | 2026.03.31 | 미확인 | 2026.03.11 원문 |
| 2026.03.31 | NICE 034310 | 결산배당 | 560원 | 2026.03.31 | 2026.04.24 | 2026.03.16 원문 |
| 2026.03.31 | NICE인프라 063570 | 결산배당 | 140원 | 2026.03.31 | 미확인 | 2026.03.16 원문 |
| 2026.03.31 | NICE평가정보 030190 | 결산배당 | 510원 | 2026.03.31 | 미확인 | 2026.03.05 원문 |
| 2026.03.31 | PI첨단소재 178920 | 결산배당 | 350원 | 2026.03.31 | 미확인 | 2026.03.04 원문 |
| 2026.03.31 | SBS 034120 | 결산배당 | 330원 | 2026.03.31 | 미확인 | 2026.02.26 원문 |
| 2026.03.31 | SK디스커버리 006120 | 결산배당 | 1,500원 | 2026.03.31 | 미확인 | 2026.02.11 원문 |
| 2026.03.31 | SK케미칼 285130 | 결산배당 | 750원 | 2026.03.31 | 미확인 | 2026.02.06 원문 |
| 2026.03.31 | SNT다이내믹스 003570 | 분기배당 | 400원 | 2026.03.31 | 미확인 | 2026.05.12 원문 |
| 2026.03.31 | SNT모티브 064960 | 분기배당 | 400원 | 2026.03.31 | 미확인 | 2026.05.12 원문 |
| 2026.03.31 | SNT에너지 100840 | 분기배당 | 300원 | 2026.03.31 | 미확인 | 2026.05.12 원문 |
| 2026.03.31 | SNT홀딩스 036530 | 분기배당 | 750원 | 2026.03.31 | 미확인 | 2026.05.12 원문 |
| 2026.03.31 | TP 007980 | 결산배당 | 75원 | 2026.03.31 | 미확인 | 2026.02.24 원문 |
| 2026.03.31 | 광주신세계 037710 | 결산배당 | 2,400원 | 2026.03.31 | 2026.04.20 | 2026.02.11 원문 |
| 2026.03.31 | 교보증권 030610 | 결산배당 | 550원 | 2026.03.31 | 2026.04.22 | 2026.02.05 원문 |
| 2026.03.31 | 금비 008870 | 중간배당 | 500원 | 2026.03.31 | 2026.05.29 | 2026.05.13 원문 |
| 2026.03.31 | 금호건설 002990 | 결산배당 | 200원 | 2026.03.31 | 미확인 | 2026.03.05 원문 |
| 2026.03.31 | 기신정기 092440 | 결산배당 | 60원 | 2026.03.31 | 미확인 | 2026.05.21 원문 |
| 2026.03.31 | 기업은행 024110 | 결산배당 | 1,048원 | 2026.03.31 | 미확인 | 2026.03.06 원문 |
| 2026.03.31 | 나이스디앤비 130580 | 결산배당 | 226원 | 2026.03.31 | 미확인 | 2026.03.10 원문 |
| 2026.03.31 | 나이스정보통신 036800 | 결산배당 | 1,100원 | 2026.03.31 | 2026.04.17 | 2026.03.09 원문 |
| 2026.03.31 | 녹십자 006280 | 결산배당 | 1,500원 | 2026.03.31 | 미확인 | 2026.02.11 원문 |
| 2026.03.31 | 녹십자홀딩스 005250 | 결산배당 | 300원 | 2026.03.31 | 미확인 | 2026.02.11 원문 |
| 2026.03.31 | 농심 004370 | 결산배당 | 6,000원 | 2026.03.31 | 2026.04.20 | 2026.01.30 원문 |
| 2026.03.31 | 농심홀딩스 072710 | 결산배당 | 3,000원 | 2026.03.31 | 미확인 | 2026.02.09 원문 |
| 2026.03.31 | 다우기술 023590 | 결산배당 | 1,800원 | 2026.03.31 | 미확인 | 2026.02.24 원문 |
| 2026.03.31 | 대덕 008060 | 결산배당 | 1,155원 | 2026.03.31 | 미확인 | 2026.03.09 원문 |
| 2026.03.31 | 대덕전자 353200 | 결산배당 | 500원 | 2026.03.31 | 미확인 | 2026.03.04 원문 |
| 2026.03.31 | 대동 000490 | 결산배당 | 100원 | 2026.03.31 | 2026.04.24 | 2026.03.10 원문 |
| 2026.03.31 | 대상 001680 | 결산배당 | 850원 | 2026.03.31 | 2026.04.23 | 2026.02.25 원문 |
| 2026.03.31 | 대상홀딩스 084690 | 결산배당 | 300원 | 2026.03.31 | 2026.04.24 | 2026.03.10 원문 |
| 2026.03.31 | 대성산업 128820 | 결산배당 | 404원 | 2026.03.31 | 미확인 | 2026.03.12 원문 |
| 2026.03.31 | 대신정보통신 020180 | 결산배당 | 50원 | 2026.03.31 | 2026.07.17 | 2026.06.18 원문 |
| 2026.03.31 | 대원 007680 | 결산배당 | 200원 | 2026.03.31 | 미확인 | 2026.02.11 원문 |
| 2026.03.31 | 대한항공 003490 | 결산배당 | 750원 | 2026.03.31 | 미확인 | 2026.02.04 원문 |
| 2026.03.31 | 동국씨엠 460850 | 결산배당 | 300원 | 2026.03.31 | 미확인 | 2026.02.09 원문 |
| 2026.03.31 | 동국제강 460860 | 결산배당 | 200원 | 2026.03.31 | 미확인 | 2026.02.06 원문 |
| 2026.03.31 | 동방 004140 | 결산배당 | 30원 | 2026.03.31 | 미확인 | 2026.02.26 원문 |
| 2026.03.31 | 동원모빌리티 018500 | 결산배당 | 50원 | 2026.03.31 | 2026.07.28 | 2026.06.12 원문 |
| 2026.03.31 | 동원산업 006040 | 결산배당 | 600원 | 2026.03.31 | 미확인 | 2026.03.31 원문 |
| 2026.03.31 | 동원시스템즈 014820 | 결산배당 | 300원 | 2026.03.31 | 미확인 | 2026.02.10 원문 |
| 2026.03.31 | 디엔에프 092070 | 결산배당 | 100원 | 2026.03.31 | 미확인 | 2026.02.05 원문 |
| 2026.03.31 | 디와이피엔에프 104460 | 결산배당 | 700원 | 2026.03.31 | 미확인 | 2026.03.13 원문 |
| 2026.03.31 | 디지털대성 068930 | 결산배당 | 520원 | 2026.03.31 | 미확인 | 2026.02.25 원문 |
| 2026.03.31 | 롯데렌탈 089860 | 결산배당 | 1,200원 | 2026.03.31 | 미확인 | 2026.02.10 원문 |
| 2026.03.31 | 롯데쇼핑 023530 | 결산배당 | 2,800원 | 2026.03.31 | 미확인 | 2026.02.05 원문 |
| 2026.03.31 | 롯데웰푸드 280360 | 결산배당 | 3,300원 | 2026.03.31 | 2026.04.20 | 2026.02.04 원문 |
| 2026.03.31 | 롯데이노베이트 286940 | 결산배당 | 700원 | 2026.03.31 | 미확인 | 2026.02.05 원문 |
| 2026.03.31 | 롯데정밀화학 004000 | 결산배당 | 1,500원 | 2026.03.31 | 미확인 | 2026.02.04 원문 |
| 2026.03.31 | 롯데지주 004990 | 결산배당 | 1,250원 | 2026.03.31 | 미확인 | 2026.02.09 원문 |
| 2026.03.31 | 롯데칠성음료 005300 | 결산배당 | 3,400원 | 2026.03.31 | 미확인 | 2026.02.04 원문 |
| 2026.03.31 | 롯데케미칼 011170 | 결산배당 | 500원 | 2026.03.31 | 2026.04.17 | 2026.02.04 원문 |
| 2026.03.31 | 롯데하이마트 071840 | 결산배당 | 300원 | 2026.03.31 | 미확인 | 2026.02.04 원문 |
| 2026.03.31 | 리파인 377450 | 결산배당 | 260원 | 2026.03.31 | 미확인 | 2026.03.16 원문 |
| 2026.03.31 | 매일홀딩스 005990 | 결산배당 | 260원 | 2026.03.31 | 미확인 | 2026.02.27 원문 |
| 2026.03.31 | 모델솔루션 417970 | 결산배당 | 280원 | 2026.03.31 | 미확인 | 2026.03.10 원문 |
| 2026.03.31 | 무학 033920 | 분기배당 | 130원 | 2026.03.31 | 미확인 | 2026.04.30 원문 |
| 2026.03.31 | 바이오노트 377740 | 결산배당 | 228원 | 2026.03.31 | 미확인 | 2026.03.11 원문 |
| 2026.03.31 | 벽산 007210 | 결산배당 | 30원 | 2026.03.31 | 2026.04.24 | 2026.03.03 원문 |
| 2026.03.31 | 비비씨 318410 | 결산배당 | 400원 | 2026.03.31 | 2026.04.24 | 2026.03.13 원문 |
| 2026.03.31 | 사람인 143240 | 결산배당 | 700원 | 2026.03.31 | 미확인 | 2026.03.10 원문 |
| 2026.03.31 | 삼립 005610 | 결산배당 | 1,000원 | 2026.03.31 | 미확인 | 2026.02.23 원문 |
| 2026.03.31 | 삼성전자 005930 | 분기배당 | 372원 | 2026.03.31 | 2026.05.29 | 2026.04.30 원문 |
| 2026.03.31 | 삼호개발 010960 | 결산배당 | 200원 | 2026.03.31 | 2026.04.16 | 2026.02.06 원문 |
| 2026.03.31 | 세보엠이씨 011560 | 결산배당 | 600원 | 2025.12.31 | 2026.03.31 | 2026.02.25 원문 |
| 2026.03.31 | 세진중공업 075580 | 결산배당 | 225원 | 2026.03.31 | 미확인 | 2026.03.16 원문 |
| 2026.03.31 | 솔브레인 357780 | 결산배당 | 2,350원 | 2026.03.31 | 미확인 | 2026.02.04 원문 |
| 2026.03.31 | 솔브레인홀딩스 036830 | 결산배당 | 500원 | 2026.03.31 | 미확인 | 2026.04.09 원문 |
| 2026.03.31 | 송원산업 004430 | 결산배당 | 300원 | 2026.03.31 | 미확인 | 2026.02.23 원문 |
| 2026.03.31 | 신세계 004170 | 결산배당 | 5,200원 | 2026.03.31 | 2026.04.17 | 2026.02.09 원문 |
| 2026.03.31 | 신세계I&C 035510 | 결산배당 | 560원 | 2026.03.31 | 미확인 | 2026.02.06 원문 |
| 2026.03.31 | 신세계인터내셔날 031430 | 결산배당 | 400원 | 2026.03.31 | 미확인 | 2026.02.09 원문 |
| 2026.03.31 | 신영증권 001720 | 결산배당 | 7,500원 | 2026.03.31 | 미확인 | 2026.05.27 원문 |
| 2026.03.31 | 실리콘투 257720 | 결산배당 | 306원 | 2026.03.31 | 2026.04.28 | 2026.03.12 원문 |
| 2026.03.31 | 쏘카 403550 | 결산배당 | 92원 | 2026.03.31 | 미확인 | 2026.02.25 원문 |
| 2026.03.31 | 쏠리드 050890 | 결산배당 | 50원 | 2026.03.31 | 미확인 | 2026.02.09 원문 |
| 2026.03.31 | 씨젠 096530 | 분기배당 | 300원 | 2026.03.31 | 2026.05.15 | 2026.05.06 원문 |
| 2026.03.31 | 씨피시스템 413630 | 결산배당 | 60원 | 2026.03.31 | 2026.04.30 | 2026.02.23 원문 |
| 2026.03.31 | 아모레퍼시픽 090430 | 결산배당 | 1,240원 | 2026.03.31 | 미확인 | 2026.03.30 원문 |
| 2026.03.31 | 아모레퍼시픽홀딩스 002790 | 결산배당 | 400원 | 2026.03.31 | 미확인 | 2026.02.06 원문 |
| 2026.03.31 | 아이마켓코리아 122900 | 분기배당 | 100원 | 2026.03.31 | 미확인 | 2026.05.06 원문 |
| 2026.03.31 | 애경산업 018250 | 결산배당 | 200원 | 2026.03.31 | 미확인 | 2026.03.05 원문 |
| 2026.03.31 | 에스디바이오센서 137310 | 결산배당 | 200원 | 2026.03.31 | 2026.04.17 | 2026.02.25 원문 |
| 2026.03.31 | 에스티팜 237690 | 결산배당 | 500원 | 2026.03.31 | 2026.04.20 | 2026.04.21 원문 |
| 2026.03.31 | 에이피알 278470 | 결산배당 | 1,500원 | 2026.03.31 | 2026.04.30 | 2026.02.27 원문 |
| 2026.03.31 | 에코프로 086520 | 결산배당 | 150원 | 2026.03.31 | 미확인 | 2026.04.01 원문 |
| 2026.03.31 | 에코프로비엠 247540 | 결산배당 | 100원 | 2026.03.31 | 2026.04.22 | 2026.04.10 원문 |
| 2026.03.31 | 에코프로에이치엔 383310 | 결산배당 | 200원 | 2026.03.31 | 미확인 | 2026.02.23 원문 |
| 2026.03.31 | 엠플러스 259630 | 결산배당 | 200원 | 2026.03.31 | 미확인 | 2026.03.09 원문 |
| 2026.03.31 | 예스24 053280 | 결산배당 | 250원 | 2026.03.31 | 미확인 | 2026.02.20 원문 |
| 2026.03.31 | 오리온 271560 | 결산배당 | 3,500원 | 2026.03.31 | 미확인 | 2026.02.11 원문 |
| 2026.03.31 | 오리온홀딩스 001800 | 결산배당 | 1,100원 | 2026.03.31 | 미확인 | 2026.02.11 원문 |
| 2026.03.31 | 오상헬스케어 036220 | 결산배당 | 200원 | 2026.03.31 | 미확인 | 2026.03.10 원문 |
| 2026.03.31 | 와이솔 122990 | 결산배당 | 500원 | 2026.03.31 | 미확인 | 2026.02.24 원문 |
| 2026.03.31 | 유니드 014830 | 결산배당 | 2,000원 | 2026.03.31 | 미확인 | 2026.02.03 원문 |
| 2026.03.31 | 유비쿼스 264450 | 결산배당 | 470원 | 2025.12.31 | 2026.03.31 | 2026.03.19 원문 |
| 2026.03.31 | 유비쿼스홀딩스 078070 | 결산배당 | 240원 | 2025.12.31 | 2026.03.31 | 2026.03.19 원문 |
| 2026.03.31 | 유안타증권 003470 | 결산배당 | 220원 | 2026.03.31 | 미확인 | 2026.03.05 원문 |
| 2026.03.31 | 유진기업 023410 | 결산배당 | 180원 | 2026.03.31 | 미확인 | 2026.03.12 원문 |
| 2026.03.31 | 유진증권 001200 | 결산배당 | 180원 | 2026.03.31 | 미확인 | 2026.03.05 원문 |
| 2026.03.31 | 유화증권 003460 | 결산배당 | 220원 | 2026.03.31 | 미확인 | 2026.02.25 원문 |
