2026년 8월 배당 일정 : 배당기준일·지급 예정일
2026년 8월에 배당기준일 또는 지급 예정일이 있는 상장사는 배당 결정 공시 기준 97곳입니다(공시 기준, 바뀔 수 있음). 날짜순 정렬이며 추천이 아닙니다.
배당 결정 공시 원문에서 읽은 배당기준일·지급 예정일을 날짜순으로 나열한 자료입니다. 공시 기준 예정일이며 바뀔 수 있고, 추천이 아닙니다. 회사 이름을 누르면 해당 종목 배당 정보로 이동합니다.
| 날짜 | 회사 | 구분 | 보통주 1주당 | 배당기준일 | 지급 예정일 | 결정 공시일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.08.03 | 레드캡투어 038390 | 분기배당 | 300원 | 2026.07.20 | 2026.08.03 | 2026.07.02 원문 |
| 2026.08.03 | 에이피알 278470 | 중간배당 | 2,500원 | 2026.08.03 | 2026.08.31 | 2026.07.16 원문 |
| 2026.08.05 | AJ네트웍스 095570 | 분기배당 | 95원 | 2026.08.05 | 2026.08.20 | 2026.07.21 원문 |
| 2026.08.05 | 신풍 002870 | 중간배당 | 110원 | 2026.08.05 | 2026.08.20 | 2026.08.04 원문 |
| 2026.08.05 | 전진건설로봇 079900 | 중간배당 | 689원 | 2026.08.05 | 2026.08.21 | 2026.07.21 원문 |
| 2026.08.06 | 오리온 271560 | 분기배당 | 1,750원 | 2026.07.21 | 2026.08.06 | 2026.07.06 원문 |
| 2026.08.07 | JB금융지주 175330 | 분기배당 | 314원 | 2026.08.07 | 2026.08.27 | 2026.07.23 원문 |
| 2026.08.07 | KB금융 105560 | 분기배당 | 1,155원 | 2026.08.07 | 미확인 | 2026.07.23 원문 |
| 2026.08.07 | SK케미칼 285130 | 중간배당 | 400원 | 2026.08.07 | 미확인 | 2026.07.23 원문 |
| 2026.08.07 | 그린케미칼 083420 | 중간배당 | 80원 | 2026.08.07 | 2026.08.21 | 2026.07.23 원문 |
| 2026.08.07 | 두산 000150 | 분기배당 | 1,000원 | 2026.08.07 | 2026.08.25 | 2026.07.23 원문 |
| 2026.08.07 | 두산밥캣 241560 | 분기배당 | 400원 | 2026.08.07 | 2026.08.24 | 2026.07.23 원문 |
| 2026.08.07 | 효성 ITX 094280 | 분기배당 | 150원 | 2026.06.30 | 2026.08.07 | 2026.07.31 원문 |
| 2026.08.10 | SK디스커버리 006120 | 중간배당 | 500원 | 2026.08.10 | 2026.08.21 | 2026.07.24 원문 |
| 2026.08.10 | 삼화왕관 004450 | 중간배당 | 500원 | 2026.06.30 | 2026.08.10 | 2026.08.03 원문 |
| 2026.08.10 | 오리온홀딩스 001800 | 분기배당 | 550원 | 2026.07.21 | 2026.08.10 | 2026.07.06 원문 |
| 2026.08.10 | 우리금융지주 316140 | 분기배당 | 220원 | 2026.08.10 | 2026.08.31 | 2026.07.24 원문 |
| 2026.08.10 | 하나금융지주 086790 | 분기배당 | 1,155원 | 2026.08.10 | 2026.08.21 | 2026.07.24 원문 |
| 2026.08.10 | 현대모비스 012330 | 분기배당 | 1,500원 | 2026.08.10 | 2026.08.31 | 2026.07.24 원문 |
| 2026.08.11 | HD현대마린솔루션 443060 | 분기배당 | 900원 | 2026.08.11 | 2026.08.25 | 2026.07.27 원문 |
| 2026.08.11 | KPX케미칼 025000 | 분기배당 | 1,000원 | 2026.07.21 | 2026.08.11 | 2026.07.03 원문 |
| 2026.08.11 | NI스틸 008260 | 분기배당 | 75원 | 2026.06.30 | 2026.08.11 | 2026.07.20 원문 |
| 2026.08.11 | 위드텍 348350 | 중간배당 | 800원 | 2026.07.29 | 2026.08.11 | 2026.07.14 원문 |
| 2026.08.11 | 진양산업 003780 | 분기배당 | 50원 | 2026.07.21 | 2026.08.11 | 2026.07.06 원문 |
| 2026.08.11 | 진양폴리우레탄 010640 | 분기배당 | 50원 | 2026.07.21 | 2026.08.11 | 2026.07.06 원문 |
| 2026.08.12 | BNK금융지주 138930 | 분기배당 | 150원 | 2026.08.12 | 2026.08.27 | 2026.07.28 원문 |
| 2026.08.12 | HD현대일렉트릭 267260 | 분기배당 | 1,300원 | 2026.08.12 | 2026.08.27 | 2026.07.28 원문 |
| 2026.08.12 | 고려신용정보 049720 | 분기배당 | 250원 | 2026.06.30 | 2026.08.12 | 2026.08.03 원문 |
| 2026.08.12 | 스톰테크 352090 | 중간배당 | 110원 | 2026.08.12 | 2026.08.25 | 2026.07.28 원문 |
| 2026.08.12 | 진양홀딩스 100250 | 분기배당 | 74원 | 2026.07.21 | 2026.08.12 | 2026.07.06 원문 |
| 2026.08.13 | HD한국조선해양 009540 | 분기배당 | 6,500원 | 2026.08.13 | 2026.09.01 | 2026.07.29 원문 |
| 2026.08.13 | HD현대 267250 | 분기배당 | 1,300원 | 2026.08.13 | 2026.09.04 | 2026.07.29 원문 |
| 2026.08.13 | HD현대중공업 329180 | 분기배당 | 6,090원 | 2026.08.13 | 2026.08.31 | 2026.07.29 원문 |
| 2026.08.13 | KPX홀딩스 092230 | 분기배당 | 2,000원 | 2026.07.21 | 2026.08.13 | 2026.07.03 원문 |
| 2026.08.13 | LG유플러스 032640 | 중간배당 | 270원 | 2026.08.13 | 2026.08.28 | 2026.07.29 원문 |
| 2026.08.13 | LG전자 066570 | 중간배당 | 500원 | 2026.08.13 | 2026.08.28 | 2026.07.29 원문 |
| 2026.08.13 | 문배철강 008420 | 분기배당 | 50원 | 2026.06.30 | 2026.08.13 | 2026.07.20 원문 |
| 2026.08.13 | 케이티 030200 | 분기배당 | 600원 | 2026.07.29 | 2026.08.13 | 2026.07.14 원문 |
| 2026.08.14 | E1 017940 | 중간배당 | 450원 | 2026.07.31 | 2026.08.14 | 2026.07.10 원문 |
| 2026.08.14 | LG생활건강 051900 | 중간배당 | 1,500원 | 2026.08.14 | 2026.08.28 | 2026.07.29 원문 |
| 2026.08.14 | SK가스 018670 | 중간배당 | 2,000원 | 2026.07.31 | 2026.08.14 | 2026.08.12 원문 |
| 2026.08.14 | 동남합성 023450 | 분기배당 | 650원 | 2026.07.24 | 2026.08.14 | 2026.07.22 원문 |
| 2026.08.14 | 동아제약 000640 | 분기배당 | 700원 | 2026.07.31 | 2026.08.14 | 2026.07.16 원문 |
| 2026.08.14 | 아이비김영 339950 | 분기배당 | 100원 | 2026.08.14 | 2026.08.28 | 2026.07.01 원문 |
| 2026.08.14 | 워트 396470 | 중간배당 | 200원 | 2026.08.14 | 2026.08.28 | 2026.07.30 원문 |
| 2026.08.14 | 플랜티넷 075130 | 중간배당 | 100원 | 2026.08.14 | 2026.08.27 | 2026.07.30 원문 |
| 2026.08.18 | SK 034730 | 중간배당 | 1,500원 | 2026.08.18 | 2026.08.31 | 2026.08.03 원문 |
| 2026.08.18 | 덕양에너젠 0001A0 | 중간배당 | 23원 | 2026.08.18 | 2026.08.31 | 2026.07.31 원문 |
| 2026.08.18 | 포스코인터내셔널 047050 | 중간배당 | 1,480원 | 2026.08.18 | 2026.09.03 | 2026.07.31 원문 |
| 2026.08.20 | LG씨엔에스 064400 | 중간배당 | 750원 | 2026.08.20 | 2026.09.04 | 2026.08.05 원문 |
| 2026.08.20 | 고려아연 010130 | 분기배당 | 5,000원 | 2026.08.20 | 2026.09.04 | 2026.08.05 원문 |
| 2026.08.20 | 이노테나 333050 | 분기배당 | 20원 | 2026.07.29 | 2026.08.20 | 2026.07.14 원문 |
| 2026.08.21 | 씨젠 096530 | 분기배당 | 300원 | 2026.06.30 | 2026.08.21 | 2026.08.12 원문 |
| 2026.08.21 | 웹젠 069080 | 분기배당 | 590원 | 2026.08.21 | 2026.09.02 | 2026.08.06 원문 |
| 2026.08.21 | 케이티앤지 033780 | 분기배당 | 2,000원 | 2026.08.21 | 2026.09.07 | 2026.08.06 원문 |
| 2026.08.21 | 코오롱인더 120110 | 중간배당 | 900원 | 2026.08.21 | 2026.09.04 | 2026.08.06 원문 |
| 2026.08.21 | 한국앤컴퍼니 000240 | 중간배당 | 330원 | 2026.08.21 | 미확인 | 2026.08.06 원문 |
| 2026.08.24 | POSCO홀딩스 005490 | 분기배당 | 2,000원 | 2026.08.24 | 2026.09.07 | 2026.08.07 원문 |
| 2026.08.25 | S-Oil 010950 | 중간배당 | 800원 | 2026.08.25 | 2026.09.15 | 2026.08.11 원문 |
| 2026.08.25 | 지에스이 053050 | 분기배당 | 20원 | 2026.06.30 | 2026.08.25 | 2026.08.14 원문 |
나머지 38줄 더 보기
| 날짜 | 회사 | 구분 | 보통주 1주당 | 배당기준일 | 지급 예정일 | 결정 공시일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.08.25 | 한국타이어앤테크놀로지 161390 | 중간배당 | 900원 | 2026.08.25 | 2026.09.09 | 2026.08.10 원문 |
| 2026.08.26 | 대화제약 067080 | 분기배당 | 50원 | 2026.06.30 | 2026.08.26 | 2026.08.05 원문 |
| 2026.08.26 | 서울보증보험 031210 | 분기배당 | 430원 | 2026.08.26 | 2026.09.10 | 2026.08.11 원문 |
| 2026.08.26 | 인탑스 049070 | 중간배당 | 70원 | 2026.06.30 | 2026.08.26 | 2026.07.31 원문 |
| 2026.08.26 | 콜마비앤에이치 200130 | 분기배당 | 60원 | 2026.08.26 | 미확인 | 2026.08.12 원문 |
| 2026.08.27 | GKL 114090 | 중간배당 | 60원 | 2026.08.27 | 2026.09.10 | 2026.08.11 원문 |
| 2026.08.27 | HS애드 035000 | 중간배당 | 300원 | 2026.08.27 | 2026.09.11 | 2026.08.12 원문 |
| 2026.08.27 | KG모빌리티플랫폼 381970 | 분기배당 | 50원 | 2026.06.30 | 2026.08.27 | 2026.08.14 원문 |
| 2026.08.27 | 교촌에프앤비 339770 | 분기배당 | 60원 | 2026.08.27 | 미확인 | 2026.08.10 원문 |
| 2026.08.27 | 동원시스템즈 014820 | 중간배당 | 300원 | 2026.08.27 | 2026.09.09 | 2026.08.12 원문 |
| 2026.08.27 | 삼양식품 003230 | 중간배당 | 3,200원 | 2026.08.27 | 미확인 | 2026.08.12 원문 |
| 2026.08.28 | TYM 002900 | 중간배당 | 120원 | 2026.08.28 | 미확인 | 2026.08.13 원문 |
| 2026.08.28 | 기업은행 024110 | 분기배당 | 210원 | 2026.07.31 | 2026.08.28 | 2026.07.13 원문 |
| 2026.08.28 | 삼성전자 005930 | 분기배당 | 374원 | 2026.06.30 | 2026.08.28 | 2026.07.30 원문 |
| 2026.08.28 | 신한지주 055550 | 분기배당 | 740원 | 2026.07.30 | 2026.08.28 | 2026.07.23 원문 |
| 2026.08.28 | 아이패밀리에스씨 114840 | 분기배당 | 111원 | 2026.08.28 | 2026.09.14 | 2026.08.13 원문 |
| 2026.08.28 | 영원무역 111770 | 중간배당 | 1,050원 | 2026.08.28 | 2026.09.18 | 2026.08.11 원문 |
| 2026.08.31 | CJ제일제당 097950 | 분기배당 | 1,500원 | 2026.08.31 | 미확인 | 2026.08.10 원문 |
| 2026.08.31 | SK네트웍스 001740 | 중간배당 | 70원 | 2026.08.31 | 2026.09.11 | 2026.08.14 원문 |
| 2026.08.31 | SK텔레콤 017670 | 분기배당 | 830원 | 2026.08.31 | 2026.09.17 | 2026.07.23 원문 |
| 2026.08.31 | SK하이닉스 000660 | 분기배당 | 375원 | 2026.08.31 | 미확인 | 2026.08.07 원문 |
| 2026.08.31 | 광주신세계 037710 | 분기배당 | 600원 | 2026.08.31 | 2026.09.18 | 2026.08.14 원문 |
| 2026.08.31 | 까뮤이앤씨 013700 | 분기배당 | 15원 | 2026.08.31 | 2026.09.11 | 2026.08.13 원문 |
| 2026.08.31 | 동서 026960 | 중간배당 | 250원 | 2026.08.31 | 2026.09.18 | 2026.07.21 원문 |
| 2026.08.31 | 동원산업 006040 | 중간배당 | 600원 | 2026.08.31 | 2026.09.11 | 2026.09.07 원문 |
| 2026.08.31 | 명인제약 317450 | 중간배당 | 500원 | 2026.08.31 | 2026.09.18 | 2026.08.06 원문 |
| 2026.08.31 | 신세계 004170 | 분기배당 | 1,300원 | 2026.08.31 | 2026.09.18 | 2026.08.11 원문 |
| 2026.08.31 | 케이씨씨 002380 | 분기배당 | 1,000원 | 2026.07.31 | 2026.08.31 | 2026.07.16 원문 |
| 2026.08.31 | 코웨이 021240 | 분기배당 | 700원 | 2026.08.31 | 미확인 | 2026.08.07 원문 |
| 2026.08.31 | 콜마비앤에이치 200130 | 분기배당 | 60원 | 2026.08.31 | 미확인 | 2026.08.14 원문 |
| 2026.08.31 | 티쓰리 204610 | 분기배당 | 40원 | 2026.08.31 | 2026.09.18 | 2026.08.31 원문 |
| 2026.08.31 | 포스코DX 022100 | 중간배당 | 60원 | 2026.07.31 | 2026.08.31 | 2026.06.17 원문 |
| 2026.08.31 | 한국단자공업 025540 | 중간배당 | 1,000원 | 2026.08.31 | 2026.09.11 | 2026.08.12 원문 |
| 2026.08.31 | 현대엘리베이터 017800 | 분기배당 | 1,000원 | 2026.08.31 | 2026.09.18 | 2026.08.13 원문 |
| 2026.08.31 | 현대자동차 005380 | 분기배당 | 2,500원 | 2026.08.31 | 2026.09.30 | 2026.07.23 원문 |
| 2026.08.31 | 휴메딕스 200670 | 분기배당 | 200원 | 2026.08.31 | 2026.09.16 | 2026.08.11 원문 |
| 2026.08.31 | 휴온스 243070 | 분기배당 | 200원 | 2026.08.31 | 2026.09.16 | 2026.08.11 원문 |
| 2026.08.31 | 휴온스글로벌 084110 | 분기배당 | 400원 | 2026.08.31 | 2026.09.17 | 2026.08.11 원문 |
다른 달 배당 일정 : 지난 달 기록 보기
- 2026년 10월
- 2026년 9월
- 2026년 8월
- 2026년 7월
- 2026년 6월
- 2026년 5월
- 2026년 4월
- 2026년 3월
- 2026년 2월
- 2025년 12월
- 2025년 10월
- 2025년 9월
- 2025년 4월
- 2024년 12월
기준 2026.11.01 · 출처 Open DART 현금ㆍ현물배당결정 공시. 배당기준일·배당락일 확인 방법