2026년 4월 배당 일정 : 배당기준일·지급 예정일
2026년 4월에 배당기준일 또는 지급 예정일이 있는 상장사는 배당 결정 공시 기준 459곳입니다(공시 기준, 바뀔 수 있음). 날짜순 정렬이며 추천이 아닙니다.
배당 결정 공시 원문에서 읽은 배당기준일·지급 예정일을 날짜순으로 나열한 자료입니다. 공시 기준 예정일이며 바뀔 수 있고, 추천이 아닙니다. 회사 이름을 누르면 해당 종목 배당 정보로 이동합니다.
| 날짜 | 회사 | 구분 | 보통주 1주당 | 배당기준일 | 지급 예정일 | 결정 공시일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.04.01 | JW생명과학 234080 | 결산배당 | 550원 | 2026.04.01 | 미확인 | 2026.03.11 원문 |
| 2026.04.01 | JW중외제약 001060 | 결산배당 | 650원 | 2026.04.01 | 미확인 | 2026.03.11 원문 |
| 2026.04.01 | JW홀딩스 096760 | 결산배당 | 215원 | 2026.04.01 | 미확인 | 2026.03.11 원문 |
| 2026.04.01 | SK 034730 | 결산배당 | 6,500원 | 2026.04.01 | 미확인 | 2026.02.10 원문 |
| 2026.04.01 | SK네트웍스 001740 | 결산배당 | 200원 | 2026.04.01 | 2026.04.24 | 2026.02.10 원문 |
| 2026.04.01 | 강원랜드 035250 | 결산배당 | 950원 | 2026.04.01 | 2026.04.24 | 2026.02.27 원문 |
| 2026.04.01 | 광동제약 009290 | 결산배당 | 100원 | 2026.04.01 | 미확인 | 2026.02.23 원문 |
| 2026.04.01 | 넥센 005720 | 결산배당 | 175원 | 2026.04.01 | 2026.04.24 | 2026.02.25 원문 |
| 2026.04.01 | 넥센타이어 002350 | 결산배당 | 200원 | 2026.04.01 | 미확인 | 2026.03.10 원문 |
| 2026.04.01 | 명신산업 009900 | 결산배당 | 100원 | 2026.04.01 | 미확인 | 2026.03.11 원문 |
| 2026.04.01 | 바디텍메드 206640 | 결산배당 | 150원 | 2026.04.01 | 미확인 | 2026.02.20 원문 |
| 2026.04.01 | 에이블씨엔씨 078520 | 결산배당 | 261원 | 2026.04.01 | 2026.04.24 | 2026.04.09 원문 |
| 2026.04.01 | 에이프로 262260 | 결산배당 | 50원 | 2026.04.01 | 미확인 | 2026.03.13 원문 |
| 2026.04.01 | 영원무역홀딩스 009970 | 결산배당 | 4,176원 | 2026.04.01 | 미확인 | 2026.03.10 원문 |
| 2026.04.01 | 이마트 139480 | 결산배당 | 2,500원 | 2026.04.01 | 미확인 | 2026.02.11 원문 |
| 2026.04.01 | 인크로스 216050 | 결산배당 | 298원 | 2026.04.01 | 2026.04.22 | 2026.02.09 원문 |
| 2026.04.01 | 컴투스 078340 | 결산배당 | 1,300원 | 2026.04.01 | 미확인 | 2026.02.12 원문 |
| 2026.04.01 | 케이피에프 024880 | 결산배당 | 982원 | 2026.04.01 | 2026.04.24 | 2026.04.10 원문 |
| 2026.04.01 | 코리안리 003690 | 결산배당 | 570원 | 2026.04.01 | 미확인 | 2026.02.11 원문 |
| 2026.04.01 | 크레버스 096240 | 결산배당 | 300원 | 2026.04.01 | 미확인 | 2026.02.04 원문 |
| 2026.04.01 | 티에스아이 277880 | 결산배당 | 기재 없음 | 2026.04.01 | 미확인 | 2026.03.16 원문 |
| 2026.04.01 | 풀무원 017810 | 결산배당 | 102원 | 2026.04.01 | 미확인 | 2026.02.10 원문 |
| 2026.04.01 | 한국항공우주 047810 | 결산배당 | 500원 | 2026.04.01 | 2026.04.24 | 2026.02.25 원문 |
| 2026.04.02 | E1 017940 | 결산배당 | 4,100원 | 2026.04.02 | 미확인 | 2026.02.12 원문 |
| 2026.04.02 | 코웨이 021240 | 결산배당 | 1,957원 | 2026.04.02 | 미확인 | 2026.04.01 원문 |
| 2026.04.02 | 현대위아 011210 | 결산배당 | 1,200원 | 2026.04.02 | 미확인 | 2026.01.30 원문 |
| 2026.04.03 | CJ프레시웨이 051500 | 결산배당 | 500원 | 2026.04.03 | 미확인 | 2026.02.05 원문 |
| 2026.04.03 | INVENI 015360 | 결산배당 | 5,400원 | 2026.02.27 | 2026.04.03 | 2026.01.28 원문 |
| 2026.04.03 | 고려산업 002140 | 결산배당 | 40원 | 2025.12.31 | 2026.04.03 | 2026.02.19 원문 |
| 2026.04.03 | 금강공업 014280 | 결산배당 | 120원 | 2025.12.31 | 2026.04.03 | 2026.02.19 원문 |
| 2026.04.03 | 달바글로벌 483650 | 결산배당 | 403원 | 2026.04.03 | 2026.04.30 | 2026.02.26 원문 |
| 2026.04.03 | 대원강업 000430 | 결산배당 | 110원 | 2026.04.03 | 2026.04.24 | 2026.02.11 원문 |
| 2026.04.03 | 더본코리아 475560 | 결산배당 | 500원 | 2026.04.03 | 미확인 | 2026.03.10 원문 |
| 2026.04.03 | 동방아그로 007590 | 결산배당 | 320원 | 2025.12.31 | 2026.04.03 | 2026.02.12 원문 |
| 2026.04.03 | 두산 000150 | 결산배당 | 4,000원 | 2026.04.03 | 미확인 | 2026.02.26 원문 |
| 2026.04.03 | 두산테스나 131970 | 결산배당 | 160원 | 2026.04.03 | 미확인 | 2026.02.10 원문 |
| 2026.04.03 | 부국증권 001270 | 결산배당 | 2,400원 | 2026.04.03 | 미확인 | 2026.03.11 원문 |
| 2026.04.03 | 서울보증보험 031210 | 결산배당 | 2,865원 | 2026.04.03 | 미확인 | 2026.02.12 원문 |
| 2026.04.03 | 오리콤 010470 | 결산배당 | 270원 | 2026.04.03 | 2026.04.30 | 2026.02.10 원문 |
| 2026.04.03 | 우진플라임 049800 | 결산배당 | 50원 | 2026.04.03 | 미확인 | 2026.02.27 원문 |
| 2026.04.03 | 유수홀딩스 000700 | 결산배당 | 350원 | 2026.04.03 | 미확인 | 2026.02.13 원문 |
| 2026.04.03 | 지누스 013890 | 결산배당 | 90원 | 2026.04.03 | 미확인 | 2026.02.06 원문 |
| 2026.04.03 | 케이에스피 073010 | 결산배당 | 20원 | 2025.12.31 | 2026.04.03 | 2026.03.05 원문 |
| 2026.04.03 | 태양3C 052960 | 결산배당 | 25원 | 2026.04.03 | 2026.04.21 | 2026.02.13 원문 |
| 2026.04.03 | 한국무브넥스 010100 | 결산배당 | 100원 | 2026.04.03 | 미확인 | 2026.02.27 원문 |
| 2026.04.03 | 한섬 020000 | 결산배당 | 750원 | 2026.04.03 | 미확인 | 2026.02.09 원문 |
| 2026.04.03 | 현대그린푸드 453340 | 결산배당 | 370원 | 2026.04.03 | 2026.04.23 | 2026.04.01 원문 |
| 2026.04.03 | 현대리바트 079430 | 결산배당 | 130원 | 2026.04.03 | 미확인 | 2026.02.09 원문 |
| 2026.04.03 | 현대바이오랜드 052260 | 결산배당 | 70원 | 2026.04.03 | 2026.04.17 | 2026.02.05 원문 |
| 2026.04.03 | 현대백화점 069960 | 결산배당 | 1,650원 | 2026.04.03 | 미확인 | 2026.04.02 원문 |
| 2026.04.03 | 현대에버다임 041440 | 결산배당 | 70원 | 2026.04.03 | 2026.04.22 | 2026.04.17 원문 |
| 2026.04.03 | 현대이지웰 090850 | 결산배당 | 220원 | 2026.04.03 | 미확인 | 2026.02.11 원문 |
| 2026.04.03 | 현대지에프홀딩스 005440 | 결산배당 | 235원 | 2026.04.03 | 미확인 | 2026.04.01 원문 |
| 2026.04.03 | 휴메딕스 200670 | 결산배당 | 200원 | 2026.04.03 | 2026.04.22 | 2026.04.13 원문 |
| 2026.04.03 | 휴엠앤씨 263920 | 결산배당 | 200원 | 2026.04.03 | 2026.04.22 | 2026.02.13 원문 |
| 2026.04.03 | 휴온스 243070 | 결산배당 | 200원 | 2026.04.03 | 2026.04.22 | 2026.02.13 원문 |
| 2026.04.03 | 휴온스글로벌 084110 | 결산배당 | 200원 | 2026.04.03 | 2026.04.23 | 2026.04.13 원문 |
| 2026.04.06 | GS 078930 | 결산배당 | 3,000원 | 2026.02.27 | 2026.04.06 | 2026.03.26 원문 |
| 2026.04.06 | S-Oil 010950 | 결산배당 | 330원 | 2026.04.06 | 2026.04.30 | 2026.02.13 원문 |
| 2026.04.06 | 더네이쳐홀딩스 298540 | 결산배당 | 500원 | 2025.12.31 | 2026.04.06 | 2026.02.24 원문 |
나머지 400줄 더 보기
| 날짜 | 회사 | 구분 | 보통주 1주당 | 배당기준일 | 지급 예정일 | 결정 공시일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.04.06 | 삼양패키징 272550 | 결산배당 | 500원 | 2025.12.31 | 2026.04.06 | 2026.02.03 원문 |
| 2026.04.06 | 에이티넘인베스트 021080 | 결산배당 | 140원 | 2025.12.31 | 2026.04.06 | 2026.03.31 원문 |
| 2026.04.06 | 코오롱글로벌 003070 | 결산배당 | 300원 | 2026.03.23 | 2026.04.06 | 2026.02.26 원문 |
| 2026.04.07 | KPX케미칼 025000 | 결산배당 | 3,250원 | 2026.02.27 | 2026.04.07 | 2026.02.12 원문 |
| 2026.04.07 | SJG세종 033530 | 결산배당 | 200원 | 2025.12.31 | 2026.04.07 | 2026.03.06 원문 |
| 2026.04.07 | 광전자 017900 | 결산배당 | 50원 | 2025.12.31 | 2026.04.07 | 2026.03.12 원문 |
| 2026.04.07 | 로체시스템즈 071280 | 결산배당 | 50원 | 2025.12.31 | 2026.04.07 | 2026.04.24 원문 |
| 2026.04.07 | 리드코프 012700 | 결산배당 | 150원 | 2025.12.31 | 2026.04.07 | 2026.03.06 원문 |
| 2026.04.07 | 삼양케이씨아이 036670 | 결산배당 | 250원 | 2025.12.31 | 2026.04.07 | 2026.02.02 원문 |
| 2026.04.07 | 유니셈 036200 | 결산배당 | 80원 | 2025.12.31 | 2026.04.07 | 2026.03.05 원문 |
| 2026.04.07 | 테크윙 089030 | 결산배당 | 130원 | 2025.12.31 | 2026.04.07 | 2026.02.09 원문 |
| 2026.04.07 | 한국단자공업 025540 | 결산배당 | 2,500원 | 2025.12.31 | 2026.04.07 | 2025.12.23 원문 |
| 2026.04.08 | 가온전선 000500 | 결산배당 | 100원 | 2026.02.27 | 2026.04.08 | 2026.02.09 원문 |
| 2026.04.08 | 고려제약 014570 | 결산배당 | 180원 | 2025.12.31 | 2026.04.08 | 2026.02.24 원문 |
| 2026.04.08 | 승일 049830 | 결산배당 | 150원 | 2025.12.31 | 2026.04.08 | 2026.03.09 원문 |
| 2026.04.08 | 지에이이노더스 076340 | 결산배당 | 200원 | 2025.12.31 | 2026.04.08 | 2026.02.12 원문 |
| 2026.04.08 | 태양 053620 | 결산배당 | 400원 | 2025.12.31 | 2026.04.08 | 2026.03.09 원문 |
| 2026.04.08 | 플랜티넷 075130 | 결산배당 | 100원 | 2025.12.31 | 2026.04.08 | 2026.04.07 원문 |
| 2026.04.09 | HRS 036640 | 결산배당 | 300원 | 2025.12.31 | 2026.04.09 | 2026.02.11 원문 |
| 2026.04.09 | KPX홀딩스 092230 | 결산배당 | 4,250원 | 2026.02.27 | 2026.04.09 | 2026.03.20 원문 |
| 2026.04.09 | 아비코전자 036010 | 결산배당 | 30원 | 2025.12.31 | 2026.04.09 | 2026.04.08 원문 |
| 2026.04.09 | 아스테라시스 450950 | 결산배당 | 52원 | 2025.12.31 | 2026.04.09 | 2026.02.12 원문 |
| 2026.04.09 | 아이비김영 339950 | 결산배당 | 300원 | 2026.03.16 | 2026.04.09 | 2026.03.10 원문 |
| 2026.04.09 | 엘에스일렉트릭 010120 | 결산배당 | 3,000원 | 2026.02.27 | 2026.04.09 | 2026.02.05 원문 |
| 2026.04.09 | 케이사인 192250 | 결산배당 | 200원 | 2025.12.31 | 2026.04.09 | 2026.04.24 원문 |
| 2026.04.09 | 파이오링크 170790 | 결산배당 | 360원 | 2025.12.31 | 2026.04.09 | 2026.02.25 원문 |
| 2026.04.09 | 현대에이치티 039010 | 결산배당 | 450원 | 2025.12.31 | 2026.04.09 | 2026.03.16 원문 |
| 2026.04.10 | BGF 027410 | 결산배당 | 130원 | 2026.02.28 | 2026.04.10 | 2026.02.10 원문 |
| 2026.04.10 | BGF리테일 282330 | 결산배당 | 4,100원 | 2026.02.28 | 2026.04.10 | 2026.02.10 원문 |
| 2026.04.10 | OCI홀딩스 010060 | 결산배당 | 1,000원 | 2025.12.31 | 2026.04.10 | 2026.02.11 원문 |
| 2026.04.10 | SY동아 041930 | 결산배당 | 300원 | 2025.12.31 | 2026.04.10 | 2026.03.04 원문 |
| 2026.04.10 | 구영테크 053270 | 결산배당 | 70원 | 2025.12.31 | 2026.04.10 | 2026.03.09 원문 |
| 2026.04.10 | 그리티 204020 | 결산배당 | 115원 | 2025.12.31 | 2026.04.10 | 2026.03.12 원문 |
| 2026.04.10 | 그린케미칼 083420 | 결산배당 | 160원 | 2026.03.05 | 2026.04.10 | 2026.02.04 원문 |
| 2026.04.10 | 나노신소재 121600 | 결산배당 | 250원 | 2025.12.31 | 2026.04.10 | 2026.02.26 원문 |
| 2026.04.10 | 네오티스 085910 | 결산배당 | 200원 | 2025.12.31 | 2026.04.10 | 2026.04.03 원문 |
| 2026.04.10 | 동아지질 028100 | 결산배당 | 600원 | 2026.03.09 | 2026.04.10 | 2026.03.17 원문 |
| 2026.04.10 | 동양이엔피 079960 | 결산배당 | 450원 | 2025.12.31 | 2026.04.10 | 2026.02.27 원문 |
| 2026.04.10 | 디와이씨 310870 | 결산배당 | 20원 | 2025.12.31 | 2026.04.10 | 2026.03.10 원문 |
| 2026.04.10 | 메가스터디교육 215200 | 결산배당 | 3,000원 | 2026.03.16 | 2026.04.10 | 2026.03.11 원문 |
| 2026.04.10 | 뷰웍스 100120 | 결산배당 | 690원 | 2025.12.31 | 2026.04.10 | 2026.04.03 원문 |
| 2026.04.10 | 브리지텍 064480 | 결산배당 | 120원 | 2025.12.31 | 2026.04.10 | 2026.02.23 원문 |
| 2026.04.10 | 빅솔론 093190 | 결산배당 | 325원 | 2025.12.31 | 2026.04.10 | 2026.02.04 원문 |
| 2026.04.10 | 삐아 451250 | 결산배당 | 200원 | 2025.12.31 | 2026.04.10 | 2026.02.20 원문 |
| 2026.04.10 | 삼영엠텍 054540 | 결산배당 | 165원 | 2025.12.31 | 2026.04.10 | 2026.02.25 원문 |
| 2026.04.10 | 새론오토모티브 075180 | 결산배당 | 140원 | 2025.12.31 | 2026.04.10 | 2026.02.25 원문 |
| 2026.04.10 | 신진에스엠 138070 | 결산배당 | 30원 | 2025.12.31 | 2026.04.10 | 2026.02.13 원문 |
| 2026.04.10 | 씨젠 096530 | 결산배당 | 400원 | 2025.12.31 | 2026.04.10 | 2026.03.11 원문 |
| 2026.04.10 | 아이디스 143160 | 결산배당 | 400원 | 2025.12.31 | 2026.04.10 | 2026.02.06 원문 |
| 2026.04.10 | 아이디피 332370 | 결산배당 | 170원 | 2025.12.31 | 2026.04.10 | 2026.02.05 원문 |
| 2026.04.10 | 엑셈 205100 | 결산배당 | 42원 | 2026.03.26 | 2026.04.10 | 2026.03.11 원문 |
| 2026.04.10 | 우리넷 115440 | 결산배당 | 50원 | 2025.12.31 | 2026.04.10 | 2026.04.10 원문 |
| 2026.04.10 | 원일특강 012620 | 결산배당 | 270원 | 2025.12.31 | 2026.04.10 | 2026.02.23 원문 |
| 2026.04.10 | 유니트론텍 142210 | 결산배당 | 165원 | 2025.12.31 | 2026.04.10 | 2026.02.09 원문 |
| 2026.04.10 | 일신바이오 068330 | 결산배당 | 10원 | 2025.12.31 | 2026.04.10 | 2026.02.13 원문 |
| 2026.04.10 | 제룡산업 147830 | 결산배당 | 300원 | 2025.12.31 | 2026.04.10 | 2026.02.09 원문 |
| 2026.04.10 | 제룡전기 033100 | 결산배당 | 1,100원 | 2025.12.31 | 2026.04.10 | 2026.02.09 원문 |
| 2026.04.10 | 티에스이 131290 | 결산배당 | 450원 | 2025.12.31 | 2026.04.10 | 2026.02.25 원문 |
| 2026.04.10 | 티엘비 356860 | 결산배당 | 250원 | 2025.12.31 | 2026.04.10 | 2026.02.24 원문 |
| 2026.04.10 | 퍼시스 016800 | 결산배당 | 1,000원 | 2025.12.31 | 2026.04.10 | 2026.02.12 원문 |
| 2026.04.10 | 하이텍팜 106190 | 결산배당 | 150원 | 2025.12.31 | 2026.04.10 | 2026.02.05 원문 |
| 2026.04.10 | 한국주철관공업 000970 | 결산배당 | 400원 | 2025.12.31 | 2026.04.10 | 2026.02.24 원문 |
| 2026.04.10 | 한독크린텍 256150 | 결산배당 | 250원 | 2025.12.31 | 2026.04.10 | 2026.02.03 원문 |
| 2026.04.10 | 한일사료 005860 | 결산배당 | 75원 | 2025.12.31 | 2026.04.10 | 2026.02.27 원문 |
| 2026.04.10 | 현대무벡스 319400 | 결산배당 | 50원 | 2025.12.31 | 2026.04.10 | 2026.03.05 원문 |
| 2026.04.10 | 휴네시온 290270 | 결산배당 | 50원 | 2025.12.31 | 2026.04.10 | 2026.04.10 원문 |
| 2026.04.10 | 휴비츠 065510 | 결산배당 | 250원 | 2025.12.31 | 2026.04.10 | 2026.02.24 원문 |
| 2026.04.13 | 국순당 043650 | 결산배당 | 80원 | 2025.12.31 | 2026.04.13 | 2026.02.25 원문 |
| 2026.04.13 | 메타바이오메드 059210 | 결산배당 | 105원 | 2025.12.31 | 2026.04.13 | 2026.03.24 원문 |
| 2026.04.13 | 빙그레 005180 | 결산배당 | 3,300원 | 2026.03.19 | 2026.04.13 | 2026.03.04 원문 |
| 2026.04.13 | 한농화성 011500 | 결산배당 | 40원 | 2025.12.31 | 2026.04.13 | 2026.03.04 원문 |
| 2026.04.14 | SP삼화 000390 | 결산배당 | 350원 | 2026.02.28 | 2026.04.14 | 2026.02.02 원문 |
| 2026.04.14 | 매커스 093520 | 결산배당 | 1,200원 | 2025.12.31 | 2026.04.14 | 2026.02.25 원문 |
| 2026.04.14 | 아이디스홀딩스 054800 | 결산배당 | 300원 | 2025.12.31 | 2026.04.14 | 2026.02.13 원문 |
| 2026.04.14 | 제이엠티 094970 | 결산배당 | 60원 | 2025.12.31 | 2026.04.14 | 2026.04.10 원문 |
| 2026.04.14 | 한국석유공업 004090 | 결산배당 | 120원 | 2025.12.31 | 2026.04.14 | 2026.02.26 원문 |
| 2026.04.15 | HS화성 002460 | 결산배당 | 750원 | 2025.12.31 | 2026.04.15 | 2026.02.26 원문 |
| 2026.04.15 | KG케미칼 001390 | 결산배당 | 150원 | 2026.04.15 | 미확인 | 2026.04.30 원문 |
| 2026.04.15 | SB성보 003080 | 결산배당 | 135원 | 2025.12.31 | 2026.04.15 | 2026.03.11 원문 |
| 2026.04.15 | SFA 056190 | 결산배당 | 570원 | 2025.12.31 | 2026.04.15 | 2026.02.12 원문 |
| 2026.04.15 | 고스트스튜디오 950190 | 결산배당 | 554원 | 2025.12.31 | 2026.04.15 | 2026.02.27 원문 |
| 2026.04.15 | 대신증권 003540 | 결산배당 | 1,200원 | 2026.03.27 | 2026.04.15 | 2026.03.09 원문 |
| 2026.04.15 | 동구바이오제약 006620 | 결산배당 | 120원 | 2025.12.31 | 2026.04.15 | 2026.03.16 원문 |
| 2026.04.15 | 동아엘텍 088130 | 결산배당 | 150원 | 2025.12.31 | 2026.04.15 | 2026.01.30 원문 |
| 2026.04.15 | 동일금속 109860 | 결산배당 | 320원 | 2025.12.31 | 2026.04.15 | 2026.03.11 원문 |
| 2026.04.15 | 디바이스 187870 | 결산배당 | 650원 | 2025.12.31 | 2026.04.15 | 2026.02.12 원문 |
| 2026.04.15 | 디아이 003160 | 결산배당 | 250원 | 2025.12.31 | 2026.04.15 | 2026.02.19 원문 |
| 2026.04.15 | 메쎄이상 408920 | 결산배당 | 120원 | 2025.12.31 | 2026.04.15 | 2026.04.17 원문 |
| 2026.04.15 | 베뉴지 019010 | 결산배당 | 70원 | 2025.12.31 | 2026.04.15 | 2026.02.25 원문 |
| 2026.04.15 | 빛샘전자 072950 | 결산배당 | 70원 | 2025.12.31 | 2026.04.15 | 2025.12.12 원문 |
| 2026.04.15 | 삼진 032750 | 결산배당 | 90원 | 2025.12.31 | 2026.04.15 | 2026.03.12 원문 |
| 2026.04.15 | 서연탑메탈 019770 | 결산배당 | 65원 | 2025.12.31 | 2026.04.15 | 2026.03.05 원문 |
| 2026.04.15 | 스톤브릿지벤처스 330730 | 결산배당 | 300원 | 2025.12.31 | 2026.04.15 | 2026.04.01 원문 |
| 2026.04.15 | 씨앤투스 352700 | 결산배당 | 50원 | 2025.12.31 | 2026.04.15 | 2026.04.08 원문 |
| 2026.04.15 | 아바코 083930 | 결산배당 | 500원 | 2025.12.31 | 2026.04.15 | 2026.04.24 원문 |
| 2026.04.15 | 아이쓰리시스템 214430 | 결산배당 | 450원 | 2025.12.31 | 2026.04.15 | 2026.03.06 원문 |
| 2026.04.15 | 애경케미칼 161000 | 결산배당 | 140원 | 2026.03.16 | 2026.04.15 | 2026.01.26 원문 |
| 2026.04.15 | 에스에이엠티 031330 | 결산배당 | 230원 | 2025.12.31 | 2026.04.15 | 2026.02.27 원문 |
| 2026.04.15 | 오스템 031510 | 결산배당 | 20원 | 2025.12.31 | 2026.04.15 | 2026.02.23 원문 |
| 2026.04.15 | 원풍 008370 | 결산배당 | 300원 | 2025.12.31 | 2026.04.15 | 2026.03.04 원문 |
| 2026.04.15 | 유니온 000910 | 결산배당 | 125원 | 2025.12.31 | 2026.04.15 | 2026.03.09 원문 |
| 2026.04.15 | 유에스티 263770 | 결산배당 | 60원 | 2025.12.31 | 2026.04.15 | 2026.03.09 원문 |
| 2026.04.15 | 유진테크 084370 | 결산배당 | 230원 | 2026.03.27 | 2026.04.15 | 2026.04.15 원문 |
| 2026.04.15 | 이글루 067920 | 결산배당 | 210원 | 2025.12.31 | 2026.04.15 | 2026.02.25 원문 |
| 2026.04.15 | 일진파워 094820 | 결산배당 | 360원 | 2025.12.31 | 2026.04.15 | 2026.02.05 원문 |
| 2026.04.15 | 잉글우드랩 950140 | 결산배당 | 201.21원 | 2025.12.31 | 2026.04.15 | 2026.01.30 원문 |
| 2026.04.15 | 제이피아이헬스케어 0010V0 | 결산배당 | 250원 | 2025.12.31 | 2026.04.15 | 2026.02.06 원문 |
| 2026.04.15 | 중앙백신 072020 | 결산배당 | 200원 | 2025.12.31 | 2026.04.15 | 2026.02.06 원문 |
| 2026.04.15 | 지니언스 263860 | 결산배당 | 300원 | 2026.03.25 | 2026.04.15 | 2026.02.23 원문 |
| 2026.04.15 | 진성티이씨 036890 | 결산배당 | 330원 | 2025.12.31 | 2026.04.15 | 2026.03.06 원문 |
| 2026.04.15 | 케이씨티 089150 | 결산배당 | 80원 | 2025.12.31 | 2026.04.15 | 2026.02.20 원문 |
| 2026.04.15 | 코위버 056360 | 결산배당 | 50원 | 2025.12.31 | 2026.04.15 | 2026.02.23 원문 |
| 2026.04.15 | 티앤엘 340570 | 결산배당 | 1,500원 | 2025.12.31 | 2026.04.15 | 2025.12.23 원문 |
| 2026.04.15 | 한국쉘석유 002960 | 결산배당 | 34,000원 | 2026.03.20 | 2026.04.15 | 2026.02.26 원문 |
| 2026.04.15 | 현대공업 170030 | 결산배당 | 300원 | 2025.12.31 | 2026.04.15 | 2026.03.06 원문 |
| 2026.04.16 | HB인베스트먼트 440290 | 결산배당 | 120원 | 2025.12.31 | 2026.04.16 | 2026.02.09 원문 |
| 2026.04.16 | 디지틀조선 033130 | 결산배당 | 40원 | 2025.12.31 | 2026.04.16 | 2026.03.26 원문 |
| 2026.04.16 | 레이언스 228850 | 결산배당 | 300원 | 2025.12.31 | 2026.04.16 | 2026.03.09 원문 |
| 2026.04.16 | 모두투어 080160 | 결산배당 | 350원 | 2025.12.31 | 2026.04.16 | 2026.04.15 원문 |
| 2026.04.16 | 바텍 043150 | 결산배당 | 300원 | 2025.12.31 | 2026.04.16 | 2026.03.11 원문 |
| 2026.04.16 | 배럴 267790 | 결산배당 | 75원 | 2025.12.31 | 2026.04.16 | 2026.03.11 원문 |
| 2026.04.16 | 삼호개발 010960 | 결산배당 | 200원 | 2026.03.31 | 2026.04.16 | 2026.02.06 원문 |
| 2026.04.16 | 성우테크론 045300 | 결산배당 | 20원 | 2025.12.31 | 2026.04.16 | 2026.02.20 원문 |
| 2026.04.16 | 성우하이텍 015750 | 결산배당 | 200원 | 2025.12.31 | 2026.04.16 | 2026.04.09 원문 |
| 2026.04.16 | 에스텍 069510 | 결산배당 | 850원 | 2025.12.31 | 2026.04.16 | 2026.02.09 원문 |
| 2026.04.16 | 웅진씽크빅 095720 | 결산배당 | 85원 | 2025.12.31 | 2026.04.16 | 2026.03.11 원문 |
| 2026.04.16 | 일진홀딩스 015860 | 결산배당 | 200원 | 2025.12.31 | 2026.04.16 | 2026.03.04 원문 |
| 2026.04.16 | 지아이텍 382480 | 결산배당 | 11원 | 2025.12.31 | 2026.04.16 | 2026.04.15 원문 |
| 2026.04.16 | 코미코 183300 | 결산배당 | 1,400원 | 2026.03.31 | 2026.04.16 | 2026.04.06 원문 |
| 2026.04.16 | 현대모비스 012330 | 결산배당 | 5,000원 | 2026.03.20 | 2026.04.16 | 2026.03.20 원문 |
| 2026.04.17 | LS증권 078020 | 결산배당 | 500원 | 2026.03.27 | 2026.04.17 | 2026.03.09 원문 |
| 2026.04.17 | YW 051390 | 결산배당 | 230원 | 2025.12.31 | 2026.04.17 | 2026.02.06 원문 |
| 2026.04.17 | 경동제약 011040 | 결산배당 | 300원 | 2025.12.31 | 2026.04.17 | 2026.03.06 원문 |
| 2026.04.17 | 금화피에스시 036190 | 결산배당 | 1,600원 | 2025.12.31 | 2026.04.17 | 2026.03.05 원문 |
| 2026.04.17 | 나라엠앤디 051490 | 결산배당 | 90원 | 2025.12.31 | 2026.04.17 | 2026.02.10 원문 |
| 2026.04.17 | 나이스정보통신 036800 | 결산배당 | 1,100원 | 2026.03.31 | 2026.04.17 | 2026.03.09 원문 |
| 2026.04.17 | 남화산업 111710 | 결산배당 | 200원 | 2025.12.31 | 2026.04.17 | 2026.02.20 원문 |
| 2026.04.17 | 노루홀딩스 000320 | 결산배당 | 600원 | 2025.12.31 | 2026.04.17 | 2026.03.05 원문 |
| 2026.04.17 | 대주전자재료 078600 | 결산배당 | 100원 | 2025.12.31 | 2026.04.17 | 2026.02.04 원문 |
| 2026.04.17 | 동국제약 086450 | 결산배당 | 200원 | 2025.12.31 | 2026.04.17 | 2026.02.05 원문 |
| 2026.04.17 | 디케이앤디 263020 | 결산배당 | 100원 | 2025.12.31 | 2026.04.17 | 2026.03.11 원문 |
| 2026.04.17 | 롯데케미칼 011170 | 결산배당 | 500원 | 2026.03.31 | 2026.04.17 | 2026.02.04 원문 |
| 2026.04.17 | 삼륭물산 014970 | 결산배당 | 105원 | 2025.12.31 | 2026.04.17 | 2026.03.05 원문 |
| 2026.04.17 | 삼성출판사 068290 | 결산배당 | 200원 | 2025.12.31 | 2026.04.17 | 2026.03.05 원문 |
| 2026.04.17 | 성창오토텍 080470 | 결산배당 | 70원 | 2025.12.31 | 2026.04.17 | 2026.04.03 원문 |
| 2026.04.17 | 세방전지 004490 | 결산배당 | 2,650원 | 2025.12.31 | 2026.04.17 | 2026.02.24 원문 |
| 2026.04.17 | 세아제강 306200 | 결산배당 | 5,500원 | 2026.03.27 | 2026.04.17 | 2026.02.04 원문 |
| 2026.04.17 | 수산아이앤티 050960 | 결산배당 | 310원 | 2025.12.31 | 2026.04.17 | 2026.02.13 원문 |
