포인트모바일 최근 공시 : 어떤 공시가 나왔나요?
포인트모바일의 가장 최근 공시는 2026.10.28의 '임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서'이며, 수집된 공시는 96건입니다.
| 접수일 | 공시 제목 | 제출인 |
|---|---|---|
| 2026.10.28 | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 | 이철환 |
| 2026.08.13 | 반기보고서 (2026.06) | 포인트모바일 |
| 2026.06.01 | 주식등의대량보유상황보고서(일반) | 강삼권 |
| 2026.06.01 | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 | 강삼권 |
| 2026.05.27 | 주식등의대량보유상황보고서(일반) | 강삼권 |
| 2026.05.08 | 분기보고서 (2026.03) | 포인트모바일 |
| 2026.05.07 | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 | 이신 |
| 2026.05.07 | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 | 유복주 |
| 2026.05.07 | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 | 장동민 |
| 2026.05.07 | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 | 김봉수 |
| 2026.05.07 | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 | 이철환 |
| 2026.05.07 | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 | 박우석 |
| 2026.05.07 | 주식등의대량보유상황보고서(일반) | 강삼권 |
| 2026.05.06 | 자기주식처분결과보고서 | 포인트모바일 |
| 2026.04.20 | 기업가치제고계획(자율공시) | 포인트모바일 |
| 2026.04.10 | 주요사항보고서(자기주식처분결정) | 포인트모바일 |
| 2026.03.31 | 정기주주총회결과 | 포인트모바일 |
| 2026.03.31 | 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 | 포인트모바일 |
| 2026.03.18 | 감사보고서제출 | 포인트모바일 |
| 2026.03.18 | 사업보고서 (2025.12) | 포인트모바일 |
| 2026.03.16 | 주주총회소집공고 | 포인트모바일 |
| 2026.03.11 | [기재정정]현금ㆍ현물배당결정 정정 | 포인트모바일 |
| 2026.03.11 | [기재정정]주주총회소집결의 정정 | 포인트모바일 |
| 2026.03.05 | 현금ㆍ현물배당결정 | 포인트모바일 |
| 2026.03.05 | 주주총회소집결의 | 포인트모바일 |
| 2026.02.19 | [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결(자율공시) 정정 | 포인트모바일 |
| 2026.02.09 | 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동 | 포인트모바일 |
| 2025.12.16 | 주주명부폐쇄기간또는기준일설정 | 포인트모바일 |
| 2025.11.12 | 주식소각결정 | 포인트모바일 |
| 2025.11.10 | 단일판매ㆍ공급계약체결(자율공시) | 포인트모바일 |
| 2025.11.06 | 분기보고서 (2025.09) | 포인트모바일 |
| 2025.10.15 | 신탁계약해지결과보고서 | 포인트모바일 |
| 2025.08.14 | 반기보고서 (2025.06) | 포인트모바일 |
| 2025.07.15 | 신탁계약에의한취득상황보고서 | 포인트모바일 |
| 2025.07.07 | 기업설명회(IR)개최 | 포인트모바일 |
| 2025.07.04 | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 | 박우석 |
| 2025.07.04 | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 | 장동민 |
| 2025.07.01 | 주식등의대량보유상황보고서(약식) | 포커스에이아이 |
| 2025.05.15 | 분기보고서 (2025.03) | 포인트모바일 |
| 2025.05.07 | 기업설명회(IR)개최 | 포인트모바일 |
| 2025.04.30 | 소속부변경 | 코스닥시장본부 |
| 2025.04.15 | 주요사항보고서(자기주식취득신탁계약체결결정) | 포인트모바일 |
| 2025.04.03 | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 | 장찬용 |
| 2025.03.31 | 정기주주총회결과 | 포인트모바일 |
| 2025.03.21 | 감사보고서제출 | 포인트모바일 |
| 2025.03.21 | 사업보고서 (2024.12) | 포인트모바일 |
| 2025.03.14 | 주주총회소집공고 | 포인트모바일 |
| 2025.03.11 | [기재정정]주주총회소집결의 정정 | 포인트모바일 |
| 2025.03.07 | 주주총회소집결의 | 포인트모바일 |
| 2025.02.25 | 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동 | 포인트모바일 |
| 2025.02.03 | 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 | 포인트모바일 |
| 2025.01.07 | 임시주주총회결과 | 포인트모바일 |
| 2024.12.16 | 주주명부폐쇄기간또는기준일설정 | 포인트모바일 |
| 2024.12.04 | 주주총회소집공고 | 포인트모바일 |
| 2024.11.14 | 분기보고서 (2024.09) | 포인트모바일 |
| 2024.11.12 | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 | 이철환 |
| 2024.11.11 | 주주총회소집결의 (임시주주총회) | 포인트모바일 |
| 2024.11.11 | 주주명부폐쇄기간또는기준일설정 | 포인트모바일 |
| 2024.10.23 | 주식등의대량보유상황보고서(일반) | 아주좋은사모투자 |
| 2024.10.23 | 주식등의대량보유상황보고서(일반) | 포커스에이아이 |
| 2024.09.13 | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 | 장동민 |
| 2024.08.14 | 반기보고서 (2024.06) | 포인트모바일 |
| 2024.07.15 | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 | 유복주 |
| 2024.07.05 | 대표이사변경 | 포인트모바일 |
| 2024.07.05 | 임시주주총회결과 | 포인트모바일 |
| 2024.06.18 | 불성실공시법인지정 (공시변경) | 코스닥시장본부 |
| 2024.06.03 | [기재정정]주주총회소집결의 정정 | 포인트모바일 |
| 2024.06.03 | [기재정정]주주총회소집공고 정정 | 포인트모바일 |
| 2024.05.24 | 불성실공시법인지정예고 (공시변경) | 코스닥시장본부 |
| 2024.05.21 | 주주총회소집공고 | 포인트모바일 |
| 2024.05.20 | 주주총회소집결의 | 포인트모바일 |
| 2024.05.20 | 주주명부폐쇄기간또는기준일설정 | 포인트모바일 |
| 2024.05.16 | 분기보고서 (2024.03) | 포인트모바일 |
| 2024.05.14 | 대표이사변경 | 포인트모바일 |
| 2024.05.10 | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 | 유복주 |
| 2024.05.07 | 대표이사변경 | 포인트모바일 |
| 2024.05.02 | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 | 아주좋은사모투자 |
| 2024.05.02 | 주식등의대량보유상황보고서(일반) | 아주좋은사모투자 |
| 2024.04.26 | [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 정정 | 포인트모바일 |
| 2024.04.24 | 기타경영사항(자율공시) (최대주주 보유주식의 자발적 의무보유 시행) | 포인트모바일 |
| 2024.04.23 | 소속부변경 | 코스닥시장본부 |
| 2024.04.23 | 주권매매거래정지해제 (상장유지 결정) | 코스닥시장본부 |
| 2024.04.23 | 기타시장안내 (기업심사위원회 심의·의결 결과 및 상장유지 결정 안내) | 코스닥시장본부 |
| 2024.03.29 | 정기주주총회결과 | 포인트모바일 |
| 2024.03.26 | 기타시장안내 (개선계획 이행내역서 제출) | 코스닥시장본부 |
| 2024.03.22 | 본점소재지변경 | 포인트모바일 |
| 2024.03.21 | 감사보고서제출 | 포인트모바일 |
| 2024.03.21 | 사업보고서 (2023.12) | 포인트모바일 |
| 2024.03.14 | 주주총회집중일개최사유신고 | 포인트모바일 |
| 2024.03.14 | 주주총회소집결의 | 포인트모바일 |
| 2024.03.14 | 주주총회소집공고 | 포인트모바일 |
| 2024.02.29 | 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동 | 포인트모바일 |
| 2023.12.15 | 주주명부폐쇄기간또는기준일설정 | 포인트모바일 |
| 2023.11.14 | 분기보고서 (2023.09) | 포인트모바일 |
| 2023.11.07 | 주권매매거래정지기간변경(개선기간 부여) | 코스닥시장본부 |
| 2023.11.07 | 기타시장안내(기업심사위원회 심의·의결 결과 및 개선기간 부여 안내) | 코스닥시장본부 |
- 제목을 누르면 DART 원문으로 이동합니다. 최근 96건까지 보여 드립니다.
- 유형은 공시 제목으로 나눈 것이라 일부는 여러 유형에 걸칠 수 있습니다. '정정'은 정정 표시가 붙은 공시입니다.
- 2023.10.31~2026.10.31 수집분(정기·주요사항·거래소 공시 기준)입니다.
기준일 2026.10.28 · 출처 Open DART 공시검색
포인트모바일 자사주 : 매입·소각 결정은 언제 있었나요?
포인트모바일의 자사주(자기주식) 취득·처분·소각 관련 공시는 최근 3년 수집분에서 4건이며, 가장 최근은 2026.05.06입니다.
- 결정 공시의 날짜순 목록입니다. 취득 금액·기간·소각 주식 수는 원문에서 확인하세요.
- 제목에 '자기주식'·'주식소각'이 들어간 공시를 모았습니다(결과보고서 포함).
기준일 2026.05.06 · 출처 Open DART 공시검색(제목 기준)
포인트모바일 유상증자 : 일정과 뜻은 무엇인가요?
조회 결과 없음포인트모바일의 유상증자 결정 공시는 2023.10.31~2026.10.31 조회에서 조회되지 않았습니다.
포인트모바일의 2023.10.31~2026.10.31 수집분에서는 유상증자 결정 공시가 확인되지 않았습니다.
- 유상증자는 회사가 새 주식을 발행해 돈을 마련하는 일입니다. 발행가·청약일·납입일은 공시 원문에서 확인하세요.
- 유상증자 공시에서 볼 항목
기준일 2026.10.31 · 출처 Open DART 주요사항보고서·공시검색
포인트모바일 액면분할·병합 : 결정은 언제 있었나요?
포인트모바일의 2023.10.31~2026.10.31 수집분에서는 주식분할(액면분할)·병합·회사분할·합병 결정 공시가 확인되지 않았습니다.
포인트모바일의 2023.10.31~2026.10.31 수집분에서는 주식분할(액면분할)·병합·회사분할·합병 결정 공시가 확인되지 않았습니다.
- 주식분할(액면분할)은 한 주를 여러 주로 쪼개는 결정이고 병합은 그 반대입니다. 비율·일정은 원문에서 확인하세요.
기준일 2026.10.31 · 출처 Open DART 공시검색(제목 기준)
포인트모바일 공시 : 공시는 무엇이고 어디서 보나요?
- 1번째 컷
주린이: 공시가 뭐예요? 뉴스랑은 달라요?
공시 박사: 공시는 상장회사가 투자자에게 중요한 정보를 법과 규정에 따라 직접 알리는 제도예요. 회사가 낸 원문이라서 믿고 확인할 수 있어요.
- 2번째 컷
공시 박사: 공시를 볼 수 있는 대표적인 곳이 DART예요. 금융감독원이 운영하는 전자공시시스템이에요.
자주 묻는 질문
포인트모바일 공시 목록은 어디까지 수집되어 있나요?
포인트모바일의 공시 목록은 2023.10.31~2026.10.31 수집분 정리되어 있으며 전체 96건이 모여 있습니다. 가장 최근 접수일은 2026.10.28입니다(최근 공시 내용은 개요 페이지에서 볼 수 있습니다). (기준일 2026.10.28, 출처 Open DART)
포인트모바일 유상증자 일정은 어떻게 되나요?
포인트모바일의 2023.10.31~2026.10.31 조회에서 유상증자 결정 공시는 조회되지 않았습니다. 유상증자는 회사가 새 주식을 발행해 자금을 마련하는 일입니다. (기준일 2026.10.31, 출처 Open DART)
포인트모바일 자사주 소각 일정은 어떻게 되나요?
포인트모바일의 가장 최근 주식소각 관련 공시는 2025.11.12의 '주식소각결정'입니다. 소각 규모와 예정일은 공시 원문에서 확인해 주세요. (기준일 2025.11.12, 출처 Open DART)
포인트모바일 자사주 매입(취득) 현황은 어떻게 되나요?
포인트모바일의 가장 최근 자기주식 취득 관련 공시는 2025.04.15의 '주요사항보고서(자기주식취득신탁계약체결결정)'입니다. 취득 금액·기간·결과는 원문에서 확인해 주세요. (기준일 2025.04.15, 출처 Open DART)
포인트모바일 액면분할(주식분할) 시기는 언제인가요?
포인트모바일의 2023.10.31~2026.10.31 수집분에서는 주식분할·병합 결정 공시가 확인되지 않았습니다. (기준일 2026.10.31, 출처 Open DART)
포인트모바일 공시는 어디서 확인하나요?
포인트모바일의 공시는 금융감독원 전자공시시스템(DART)에서 회사 이름으로 검색할 수 있습니다. 이 페이지의 목록에서 제목을 누르면 DART 원문으로 바로 이동하며, 유형 버튼으로 정기·주요사항·지분·배당·정정 공시만 골라 볼 수 있습니다.
포인트모바일 정정 공시는 무엇인가요?
정정 공시는 이미 낸 공시의 내용을 고쳐 다시 낸 것으로 제목에 [기재정정] 등이 붙습니다. 포인트모바일의 수집된 공시 중 정정 표시가 있는 공시는 7건입니다. 원공시와의 관계는 원문에서 확인하세요. (기준일 2026.10.31, 출처 Open DART)
포인트모바일 다른 정보 보기
관련 용어 : 이 페이지에 나오는 말
주식 공부 : 더 알고 싶다면
최근 본 종목
이 기기의 브라우저에만 저장되며 서버로 보내지 않습니다.
자료 출처와 기준
- 출처
- 금융감독원 Open DART공시 목록·기업개황·주요계정·배당·최대주주·직원·주식 총수·유상증자 결정·배당 결정 원문
- 자료 확인
- 2026.10.31내용 변경 2026.10.31 03:34(KST). 항목마다 기준일·수집일을 따로 적었습니다.
- 확인 불가
- 상태를 그대로 표시조회 결과가 없거나 수집하지 못한 항목을 0원·'없음'으로 바꾸지 않습니다.
- 정확성
- 오류·지연이 있을 수 있습니다중요한 판단 전에는 DART 원문을 확인하세요. 자료 수집·정정 방식
자료 오류·정정 요청: contact@koreastockinfo.com
